| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Шмидт Яна Сергеевна | 1 - 0 | Джемисюк Матвей | 8 | ||
| 2 | 9 | Зорин Дмитрий Андреевич | 0 - 1 | Якунина Валентина | 2 | ||
| 3 | 3 | Якунина Ульяна | 1 - 0 | Качалкина Мария | 10 | ||
| 4 | 11 | Булкин Даниил Александрович | 0 - 1 | Краснов Илья Глебович | 4 | ||
| 5 | 5 | Краснова Анна | 1 - 0 | Гулиева Эдже | 12 | ||
| 6 | 13 | Захаревич Арсений | ½ - ½ | Ашряфетдинов Азат | 6 | ||
| 7 | 7 | Чефранов Александр Семенович | 1 - 0 | Пасечник Степан | 14 |
Дата: 2019-11-03
Контроль времени: 11 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе