Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 76 Таныгин Ростислав 0 - 1 Фомичев Артем 1
2 2 Лазюк Максим 1 - 0 Коцуба Алексей 77
3 78 Нежметдинов Рустам 0 - 1 Марчуков Александр 3
4 4 Ноздрин Матвей 1 - 0 Куля Борис 79
5 80 Подушкин Максим 0 - 1 Егоров Артем 5
6 6 Кочук Глеб 1 - 0 Колодин Максим 81
7 83 Спесивцев Марк 0 - 1 Шмидт Яна Сергеевна 7
8 9 Хлызов Никита 1 - 0 Березовский Вячеслав Викторович 84
9 85 Мищенко Тимофей 0 - 1 Оганнисян Авраам 10
10 11 Шпрыков Роман 1 - 0 Медведев Артем 86
11 87 Кирющенкова Эвелина 0 - 1 Кузьмина Виктория Юрьевна 12
12 13 Айвазян Артем 0 - 1 Киреев Федор 88
13 89 Силевич Даниил 0 - 1 Войтехович Игнатий 14
14 15 Никифоров Александр 0 - 1 Юсипов Артем 90
15 91 Короленок Андрей 0 - 1 Нерсисян Ваче 16
16 17 Якунина Ульяна 1 - 0 Перепечин Андрей 92
17 93 Яшкина Елизавета 0 - 1 Вахрушев Андрей 18
18 19 Петриця Артем 1 - 0 Горбачев Павел Алексеевич 94
19 95 Шиндель Иван 0 - 1 Суворов Николай 20
20 21 Залетов Сергей 1 - 0 Комшин Артем 96
21 97 Куприянов Михаил 0 - 1 Георгиев Андрей Владимирович 23
22 24 Мусин Елисей ½ - ½ Пышкин Алексей 98
23 99 Багдасарян Сергей 0 - 1 Зенкин Михаил 25
24 26 Мараканов Арсений Геннадьевич 1 - 0 Бастрыкин Александр 100
25 101 Гулюгин Святослав 0 - 1 Грибовский Дмитрий 27
26 28 Исмагилов Ильдар 1 - 0 Дейнего Гордей 102
27 103 Демин Валерий 0 - 1 Лагутина Таисия Александровна 29
28 30 Авдяков Степан 1 - 0 Кадыралиев Азиз 104
29 107 Королев Иван Вадимович - - + Михайлов Никита Александрович 32
30 33 Елфимов Дмитрий 1 - 0 Косова Мария 108
31 109 Косов Павел 0 - 1 Худалеев Макарий 34
32 35 Саркисян Эдмон 1 - 0 Круглова Татьяна 110
33 111 Литовченко Платон 0 - 1 Федотов Павел 36
34 37 Короткова Полина 1 - 0 Лобаев Егор Дмитриевич 112
35 113 Лукьянов Максим 0 - 1 Ивахненко Иван Александрович 38
36 39 Стефинов Кирилл 1 - 0 Мануков Дмитрий 114
37 115 Насрудинова Зарина ½ - ½ Горюнова Мария Михайловна 40
38 41 Соколов Данила 0 - 1 Новоселова Ксения 116
39 117 Осипов Иван М 0 - 1 Забиякина Анна 42
40 43 Пинчук Никита 1 - 0 Перельман Георгий 118
41 119 Руднев Иван 1 - 0 Подлипская Мария 44
42 45 Сериков Алексей 1 - 0 Румянцев Артемий 120
43 121 Садыкова Алина 0 - 1 Бельков Максим 46
44 47 Насрудинова Ариана 1 - 0 Семенов Савва 122
45 123 Смирнов Александр 0 - 1 Евдокимова Анна 48
46 50 Котов Егор 1 - 0 Смоленцев Филипп 124
47 125 Соболев Назар 0 - 1 Третьяков Северьян Витальевич 51
48 52 Замалетдинов Савва 1 - 0 Спиридонова Алена 126
49 127 Сулев Ханиф 0 - 1 Игнатьев Алексей 53
50 54 Амелин Никита 1 - 0 Тагиев Мирмовсим 128
51 129 Федоткин Дмитрий 1 - 0 Чубарин Ильяс 55
52 56 Ромашов Илья 1 - 0 Царева София 130
53 131 Чайковский Артем 0 - 1 Лубский Максим 57
54 58 Лазюк Мария 1 - 0 Волков Иван Витальевич 132
55 133 Габибова Марьям 0 - 1 Краснов Илья Глебович 59
56 60 Кобозев Матвей 1 - 0 Габибов Магомед 134
57 135 Елгин Алексей 0 - 1 Дарбинян Арутюн 61
58 62 Насретдинова Дана Маратовна 0 - 1 Заргарян Вагаршак 138
59 139 Игнатьева Екатерина 0 - 1 Масалова Василиса 63
60 64 Ликашин Ярослав + - - Кадамов Радик 140
61 141 Кадамов Тимур - - + Краснова Анна 65
62 67 Якунина Валентина 1 - 0 Куксов Артемий 142
63 143 Ларионов Егор 0 - 1 Шевченко Тимофей 68
64 69 Дерянов Максим 1 - 0 Мехтиев Микаэль 144
65 146 Пономарев Владислав Денисович 0 - 1 Таныгина Лада 70
66 71 Повх Георгий 1 - 0 Самсонова Софья 147
67 148 Симагин Иван 0 - 1 Масалова Варвара 72
68 73 Медведев Игорь Дмитриевич 0 - 1 Тамбовцев Федор Александрович 149
69 150 Шикунов Аркадий 1 - 0 Комаров Иван 74
70 75 Петров Эдгар 0 - 1 Янстон Ксения 151

Информация о турнире

Дата начала: 2019-09-21

Дата окончания: 2019-09-29

Контроль времени: 60 мин

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь

Чепурный Владимир Григорьевич
Линейный судья

Мельник Галина Ивановна
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Печать страницы Отчет FIDE