Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 69 | Дерянов Максим | 1062 | 4.0 | ч | 0 |
2 | 67 | 99 | Багдасарян Сергей | 1000 | 0.0 | б | 1 |
3 | 43 | 65 | Краснова Анна | 1072 | 5.0 | ч | - |
Средний рейтинг соперников: | 1045 |
Тур | Результат |
---|---|
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
Дата начала: 2019-09-21
Дата окончания: 2019-09-29
Контроль времени: 60 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь
Чепурный Владимир Григорьевич
Линейный судья
Мельник Галина Ивановна
Судья