Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 14 Чернов Глеб О 1265 26b1 12w1 3b1 4w0 5b½ 8w1 9w1 6b1 6.5 41.5 38.0 6
2 4 Голубев Иван 1289 29b1 27w1 10b0 31w1 26b1 3w½ 4b1 5w1 6.5 37.0 33.5 6
3 5 Злобин Егор 1287 52w1 37b1 1w0 27b½ 14w1 2b½ 10w1 4w1 6.0 37.0 35.5 5
4 9 Данилов Роман 1271 39w1 22b1 9w1 1b1 7w½ 6b1 2w0 3b0 5.5 43.5 39.5 5
5 27 Лебедев Максим Михайлович 1229 6w½ 20b1 47w1 8b½ 1w½ 13w1 11b1 2b0 5.5 41.0 38.5 4
6 53 Чернов Олег О 1127 5b½ 25w1 32b1 21w1 10b1 4w0 7b1 1w0 5.5 39.5 36.0 5
7 15 Литовко Архип 1262 40w1 8w1 13b1 10w1 4b½ 9b0 6w0 14b1 5.5 38.5 35.5 5
8 3 Вассерман-Бестужев Егор 1293 19w1 7b0 37w1 5w½ 25b1 1b0 26w1 9b1 5.5 37.5 34.5 5
9 51 Титоренко Николай 1162 31b1 16w1 4b0 28w1 21b1 7w1 1b0 8w0 5.0 39.0 35.5 5
10 12 Мамулян Артур 1266 34b1 45w1 2w1 7b0 6w0 24b1 3b0 13w1 5.0 38.5 35.5 5
11 36 Беленький Максим 1208 15w1 28w1 -0 -0 17b1 16b1 5w0 20b1 5.0 38.5 34.5 5
12 52 Сидоренко Николай 1153 44w1 1b0 35w1 14b0 41w1 19b½ 20w½ 32b1 5.0 31.5 29.0 4
13 6 Кузьмина Виктория Юрьевна 1272 53b1 18w1 7w0 42b½ 27w1 5b0 19w1 10b0 4.5 36.5 34.0 4
14 10 Чубарин Эмиль Т 1270 36b½ 24w0 34b1 12w1 3b0 33w1 30b1 7w0 4.5 35.5 32.0 4
15 8 Ткачев Владимир Е 1272 11b0 43w1 -0 -0 36b1 22w1 23w1 17b½ 4.5 33.0 30.5 4
16 13 Ноздрин Матвей 1265 23w1 9b0 39b+ 26w0 22b½ 11w0 33b1 29w1 4.5 33.0 29.5 3
17 23 Лазюк Максим 1242 47w0 23b1 42w0 40b1 11w0 43b1 24w1 15w½ 4.5 32.0 29.5 4
18 29 Чернышова Каролина 1227 48w1 13b0 28b0 30w½ 23b½ 41w1 29b½ 26w1 4.5 30.0 27.5 3
19 30 Клименко Григорий 1225 8b0 26w0 50b1 48b1 32w1 12w½ 13b0 30w1 4.5 29.5 29.0 4
20 28 Ткачев Виктор Е 1228 21b½ 5w0 51b1 33w1 28b0 25w1 12b½ 11w0 4.0 35.5 32.5 3
21 1 Бесланеева Дамира 1300 20w½ 33b1 24w1 6b0 9w0 27b0 35w½ 38b1 4.0 33.5 30.5 3
22 44 Яковлев Максимилиан 1187 46w1 4w0 27b0 37b1 16w½ 15b0 25w½ 35b1 4.0 31.5 29.5 3
23 41 Горюнова Мария Михайловна 1201 16b0 17w0 49b1 35b½ 18w½ 31w1 15b0 41w1 4.0 31.0 28.0 3
24 48 Шишков Арсений Кириллович 1180 35w½ 14b1 21b0 32w½ 31b1 10w0 17b0 37w1 4.0 31.0 28.0 3
25 19 Хлызов Святослав 1244 33w½ 6b0 52w1 47b1 8w0 20b0 22b½ 36w1 4.0 30.0 28.5 3
26 42 Ермолаев Даниил 1201 1w0 19b1 41w1 16b1 2w0 28w½ 8b0 18b0 3.5 39.0 36.0 3
27 21 Бычков Владислав 1242 42w1 2b0 22w1 3w½ 13b0 21w1 -0 -0 3.5 39.0 35.0 3
28 7 Серёженкин Никита 1272 43w1 11b0 18w1 9b0 20w1 26b½ -0 -0 3.5 35.0 32.5 3
29 31 Айвазян Артем 1224 2w0 42b0 40w0 46b1 38w1 37b1 18w½ 16b0 3.5 31.5 29.5 3
30 16 Федоткин Григорий 1257 -0 -0 38w1 18b½ 47w1 35b1 14w0 19b0 3.5 31.5 29.0 3
31 25 Заусалин Никита 1240 9w0 40b1 48w1 2b0 24w0 23b0 43w½ 44b1 3.5 30.0 27.5 3
32 11 Исмагилов Альберт 1268 50w1 47b½ 6w0 24b½ 19b0 44w½ 34b1 12w0 3.5 28.0 27.5 2
33 45 Дойников Егор 1185 25b½ 21w0 44w1 20b0 48w1 14b0 16w0 46b1 3.5 27.5 25.5 3
34 40 Фролов Даниил Алексеевич 1205 10w0 44b½ 14w0 52b1 35w0 47b1 32w0 43b1 3.5 25.0 23.5 3
35 22 Зенкин Михаил 1242 24b½ 36w½ 12b0 23w½ 34b1 30w0 21b½ 22w0 3.0 32.5 29.0 1
36 38 Алтухов Петр 1207 14w½ 35b½ -0 -0 15w0 46b1 47w+ 25b0 3.0 30.0 28.0 1
37 24 Хлызов Владислав 1242 51b1 3w0 8b0 22w0 50b1 29w0 44b1 24b0 3.0 29.0 28.5 3
38 32 Михайлов Никита 1219 -0 -0 30b0 49w1 29b0 50w1 45b1 21w0 3.0 27.0 26.5 3
39 37 Набережная Мария 1208 4b0 46b1 16w- -0 -0 -0 51w+ 45w1 3.0 27.0 25.5 2
40 43 Вечтомов Максим 1189 7b0 31w0 29b1 17w0 43b0 49w1 41b0 50w1 3.0 26.0 25.5 3
41 20 Шафранский Никита 1244 45b0 50w1 26b0 43w1 12b0 18b0 40w1 23b0 3.0 26.0 25.5 3
42 47 Петриця Артем 1181 27b0 29w1 17b1 13w½ -0 -0 -0 -0 2.5 34.0 30.5 2
43 35 Аносов Кирилл 1208 28b0 15b0 46w1 41b0 40w1 17w0 31b½ 34w0 2.5 29.5 27.5 2
44 26 Ивахненко Иван Александрович 1229 12b0 34w½ 33b0 51w½ 45b1 32b½ 37w0 31w0 2.5 28.0 25.0 1
45 46 Короткова Полина 1181 41w1 10b0 -0 -0 44w0 52b1 38w0 39b0 2.0 29.0 27.5 2
46 18 Коротков Андрей 1245 22b0 39w0 43b0 29w0 53b1 36w0 50b1 33w0 2.0 24.5 24.0 2
47 49 Подлипская Мария 1167 17b1 32w½ 5b0 25w0 30b0 34w0 36b- -0 1.5 31.0 28.5 1
48 2 Чижов Александр 1298 18b0 53w1 31b0 19w0 33b0 -0 -0 -0 1.0 26.0 24.0 1
49 17 Шмидт Яна Сергеевна 1250 -0 -0 23w0 38b0 52w1 40b0 -0 -0 1.0 25.5 24.0 1
50 39 Нежметдинов Рустам 1206 32b0 41b0 19w0 -+ 37w0 38b0 46w0 40b0 1.0 25.0 23.0 0
51 50 Львов Сергей 1162 37w0 52b½ 20w0 44b½ -0 -0 39b- -0 1.0 22.0 20.5 0
52 33 Лубский Максим 1211 3b0 51w½ 25b0 34w0 49b0 45w0 -0 -0 0.5 26.0 24.5 0
53 34 Багдасарян Лия 1210 13w0 48b0 -0 -0 46w0 -0 -0 -0 0.0 20.0 19.0 0

Информация о турнире

Дата начала: 2019-04-14

Дата окончания: 2019-04-28

Контроль времени: 50+10

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья

Фурман Борис Эдуардович
Зам. главного судьи

Чепурный Владимир Григорьевич
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE