Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 35 | Аносов Кирилл | 1208 | 2.5 | б | 1 |
2 | 35 | 36 | Беленький Максим | 1208 | 5.0 | ч | 0 |
3 | 40 | 29 | Чернышова Каролина | 1227 | 4.5 | б | 1 |
4 | 38 | 51 | Титоренко Николай | 1162 | 5.0 | ч | 0 |
5 | 39 | 28 | Ткачев Виктор Е | 1228 | 4.0 | б | 1 |
6 | 36 | 42 | Ермолаев Даниил | 1201 | 3.5 | ч | ½ |
Средний рейтинг соперников: | 1206 |
Тур | Результат |
---|---|
7 | 0 |
8 | 0 |
Дата начала: 2019-04-14
Дата окончания: 2019-04-28
Контроль времени: 50+10
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Фурман Борис Эдуардович
Зам. главного судьи
Чепурный Владимир Григорьевич
Судья