Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Кушнарев Кирилл | 1324 | 11w1 | 8b1 | 2w1 | 3b1 | 6w1 | 7b1 | 6.0 | 17.5 | 6 | 21.0 |
2 | 2 | Воробьев Василий | 1273 | 6b1 | 5w1 | 1b0 | 4w1 | 3w1 | 9b1 | 5.0 | 20.5 | 5 | 17.0 |
3 | 3 | Воробьев Михаил | 1264 | 4w1 | 9b1 | 10w1 | 1w0 | 2b0 | 6b1 | 4.0 | 20.5 | 4 | 16.0 |
4 | 8 | Корочанцев Григорий | 3b0 | -+ | 9w1 | 2b0 | 5w½ | 10b1 | 3.5 | 17.5 | 2 | 11.0 | |
5 | 9 | Кочетков Марк Игоревич | 7w1 | 2b0 | 11w1 | 6w0 | 4b½ | -+ | 3.5 | 16.5 | 2 | 12.0 | |
6 | 7 | Квачёв Виктор | 2w0 | 7b1 | 8w1 | 5b1 | 1b0 | 3w0 | 3.0 | 23.0 | 3 | 12.0 | |
7 | 4 | Лесников Святослав Романович | 1139 | 5b0 | 6w0 | -+ | 8b1 | 10w1 | 1w0 | 3.0 | 18.0 | 2 | 9.0 |
8 | 10 | Кушнир Дмитрий | 10b1 | 1w0 | 6b0 | 7w0 | -+ | 11b1 | 3.0 | 15.5 | 2 | 9.0 | |
9 | 11 | Манаширов Александр | -+ | 3w0 | 4b0 | 10b0 | 11w1 | 2w0 | 2.0 | 17.0 | 1 | 8.0 | |
10 | 5 | Гребов Георгий | 1115 | 8w0 | 11b1 | 3b0 | 9w1 | 7b0 | 4w0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 8.0 |
11 | 6 | Гиммельфарб Владимир | 1b0 | 10w0 | 5b0 | -+ | 9b0 | 8w0 | 1.0 | 16.0 | 0 | 3.0 |
Дата: 2019-01-20
Контроль времени: 11 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья