Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 8 | Корочанцев Григорий | 3.5 | б | 1 | |
2 | 3 | 11 | Манаширов Александр | 2.0 | ч | 1 | |
3 | 2 | 5 | Гребов Георгий | 1115 | 2.0 | б | 1 |
4 | 1 | 1 | Кушнарев Кирилл | 1324 | 6.0 | б | 0 |
5 | 2 | 2 | Воробьев Василий | 1273 | 5.0 | ч | 0 |
6 | 3 | 7 | Квачёв Виктор | 3.0 | ч | 1 | |
Средний рейтинг соперников: | 1237 |
Дата: 2019-01-20
Контроль времени: 11 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья