| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Корнилов Макар Алексеевич | 1371 | 17w1 | 16b1 | 6w½ | 7b1 | 10b1 | 2w1 | 3b0 | 12w1 | 4b1 | 7.5 | 48.0 | 44.0 | 7 |
| 2 | 15 | Богдан Фёдор Максимович | 1262 | 7w0 | 15b1 | 14w1 | 9b1 | 22w1 | 1b0 | 11w1 | 3w½ | 6b1 | 6.5 | 46.5 | 43.5 | 6 |
| 3 | 3 | Никитин Аркадий Максимович | 1351 | 20w1 | 6b0 | 22w½ | 18b1 | 9w1 | 11b½ | 1w1 | 2b½ | 8w½ | 6.0 | 45.5 | 42.5 | 4 |
| 4 | 21 | Юрасов Александр Евгеньевич | 1233 | 15w1 | 7b0 | 9w0 | 20b1 | 25w1 | 22b1 | 6w1 | 8b1 | 1w0 | 6.0 | 43.0 | 40.0 | 6 |
| 5 | 25 | Прохоров Никита Вячеславович | 1215 | 18w1 | 25b1 | 11w0 | 23b½ | 6w0 | 16b1 | 7w½ | 10w1 | 12b1 | 6.0 | 41.0 | 37.5 | 5 |
| 6 | 24 | Котов Роман Максимович | 1217 | 24b1 | 3w1 | 1b½ | 8w0 | 5b1 | 10w1 | 4b0 | 19w1 | 2w0 | 5.5 | 49.5 | 46.0 | 5 |
| 7 | 2 | Николаев Лев Вадимович | 1364 | 2b1 | 4w1 | 10b0 | 1w0 | 12b0 | 20w1 | 5b½ | 23w1 | 14b1 | 5.5 | 47.0 | 44.0 | 5 |
| 8 | 9 | Дейнего Демьян Витальевич | 1294 | 13w1 | 22b½ | 25w½ | 6b1 | 11w½ | 14b½ | 10b1 | 4w0 | 3b½ | 5.5 | 43.0 | 40.0 | 3 |
| 9 | 10 | Никитин Макар Дмитриевич | 1287 | 12b0 | 19w1 | 4b1 | 2w0 | 3b0 | 18w½ | 26b1 | 22w1 | 13b1 | 5.5 | 41.0 | 38.5 | 5 |
| 10 | 5 | Симонишвили Давид Георгиевич | 1331 | 23w1 | 14b1 | 7w1 | 11b1 | 1w0 | 6b0 | 8w0 | 5b0 | 18w1 | 5.0 | 47.0 | 43.5 | 5 |
| 11 | 4 | Колесников Данил Павлович | 1345 | 19b1 | 12w1 | 5b1 | 10w0 | 8b½ | 3w½ | 2b0 | 13w0 | 21b1 | 5.0 | 45.5 | 42.0 | 4 |
| 12 | 23 | Малявина София Александровна | 1223 | 9w1 | 11b0 | 15w½ | 25b½ | 7w1 | 23b1 | 14w1 | 1b0 | 5w0 | 5.0 | 45.0 | 41.5 | 4 |
| 13 | 22 | Кригер Александр Николаевич | 1232 | 8b0 | -+ | 18w½ | 26w½ | 17b0 | 24w1 | 25b1 | 11b1 | 9w0 | 5.0 | 37.5 | 35.0 | 3 |
| 14 | 26 | Драгунова Василиса Алексеевна | 1205 | 27b1 | 10w0 | 2b0 | 21w1 | 26b1 | 8w½ | 12b0 | 15w1 | 7w0 | 4.5 | 38.5 | 37.5 | 4 |
| 15 | 8 | Безруков Михаил Сергеевич | 1302 | 4b0 | 2w0 | 12b½ | 27w1 | 16b0 | -+ | 17w1 | 14b0 | 19w1 | 4.5 | 38.0 | 37.0 | 3 |
| 16 | 20 | Зверлова Софья Сергеевна | 1236 | 26b1 | 1w0 | 24b0 | 17b½ | 15w1 | 5w0 | 19b0 | -+ | 23w1 | 4.5 | 38.0 | 35.5 | 3 |
| 17 | 14 | Баландин Александр Сергеевич | 1268 | 1b0 | 26w0 | 19b1 | 16w½ | 13w1 | 25b0 | 15b0 | 27w1 | 22b1 | 4.5 | 33.5 | 32.5 | 4 |
| 18 | 12 | Медников Георгий Александрович | 1277 | 5b0 | 21w1 | 13b½ | 3w0 | 20b0 | 9b½ | 27w1 | 25w1 | 10b0 | 4.0 | 38.0 | 37.0 | 3 |
| 19 | 17 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1240 | 11w0 | 9b0 | 17w0 | -+ | 21b1 | 26w1 | 16w1 | 6b0 | 15b0 | 4.0 | 37.0 | 34.5 | 3 |
| 20 | 16 | Баранов Григорий Владимирович | 1251 | 3b0 | 24w0 | 27b1 | 4w0 | 18w1 | 7b0 | -+ | 21w0 | 25b+ | 4.0 | 35.5 | 34.5 | 2 |
| 21 | 19 | Нуритдинов Егор Артурович | 1238 | 25w0 | 18b0 | -+ | 14b0 | 19w0 | 27b1 | 24w1 | 20b1 | 11w0 | 4.0 | 31.0 | 30.0 | 3 |
| 22 | 27 | Кадамов Радик Ренатович | 1201 | -+ | 8w½ | 3b½ | 24w1 | 2b0 | 4w0 | 23b½ | 9b0 | 17w0 | 3.5 | 45.0 | 41.5 | 1 |
| 23 | 18 | Фокин Сергей Дмитриевич | 1240 | 10b0 | 27w1 | 26b½ | 5w½ | 24b1 | 12w0 | 22w½ | 7b0 | 16b0 | 3.5 | 35.5 | 34.5 | 2 |
| 24 | 11 | Алманов Егор Владимирович | 1284 | 6w0 | 20b1 | 16w1 | 22b0 | 23w0 | 13b0 | 21b0 | 26w1 | 27b½ | 3.5 | 30.5 | 29.5 | 3 |
| 25 | 6 | Руснак Родион Андреевич | 1320 | 21b1 | 5w0 | 8b½ | 12w½ | 4b0 | 17w1 | 13w0 | 18b0 | 20w- | 3.0 | 43.0 | 39.5 | 2 |
| 26 | 7 | Жафяров Ильяс Рустамович | 1306 | 16w0 | 17b1 | 23w½ | 13b½ | 14w0 | 19b0 | 9w0 | 24b0 | -+ | 3.0 | 35.5 | 33.5 | 1 |
| 27 | 13 | Юрасов Глеб Евгеньевич | 1269 | 14w0 | 23b0 | 20w0 | 15b0 | -+ | 21w0 | 18b0 | 17b0 | 24w½ | 1.5 | 32.5 | 30.5 | 0 |
Дата: 2026-11-08
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе