| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 24 | Котов Роман Максимович | 1217 | 5.5 | б | 0 |
| 2 | 17 | 16 | Баранов Григорий Владимирович | 1251 | 4.0 | ч | 1 |
| 3 | 14 | 20 | Зверлова Софья Сергеевна | 1236 | 4.5 | б | 1 |
| 4 | 11 | 27 | Кадамов Радик Ренатович | 1201 | 3.5 | ч | 0 |
| 5 | 15 | 18 | Фокин Сергей Дмитриевич | 1240 | 3.5 | б | 0 |
| 6 | 17 | 22 | Кригер Александр Николаевич | 1232 | 5.0 | ч | 0 |
| 7 | 18 | 19 | Нуритдинов Егор Артурович | 1238 | 4.0 | ч | 0 |
| 8 | 19 | 7 | Жафяров Ильяс Рустамович | 1306 | 3.0 | б | 1 |
| 9 | 19 | 13 | Юрасов Глеб Евгеньевич | 1269 | 1.5 | ч | ½ |
| Средний рейтинг соперников: | 1243 | ||||||
Дата: 2026-11-08
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе