| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 9 | Дейнего Демьян Витальевич | 1294 | 5.5 | б | ½ |
| 3 | 10 | 3 | Никитин Аркадий Максимович | 1351 | 6.0 | ч | ½ |
| 4 | 11 | 11 | Алманов Егор Владимирович | 1284 | 3.5 | б | 1 |
| 5 | 9 | 15 | Богдан Фёдор Максимович | 1262 | 6.5 | ч | 0 |
| 6 | 12 | 21 | Юрасов Александр Евгеньевич | 1233 | 6.0 | б | 0 |
| 7 | 14 | 18 | Фокин Сергей Дмитриевич | 1240 | 3.5 | ч | ½ |
| 8 | 15 | 10 | Никитин Макар Дмитриевич | 1287 | 5.5 | ч | 0 |
| 9 | 16 | 14 | Баландин Александр Сергеевич | 1268 | 4.5 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1277 | ||||||
| Тур | Результат |
|---|---|
| 1 | + |
Дата: 2026-11-08
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе