| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Сечин Аким | 2032 | 7.0 | ч | 0 |
| 2 | 15 | 35 | Богатырев Платон Олегович | 1374 | 3.0 | б | 1 |
| 3 | 15 | 39 | Жуков Виктор Романович | 1285 | 4.0 | ч | 1 |
| 4 | 9 | 13 | Воробьев Михаил Вадимович | 1684 | 5.0 | б | 1 |
| 5 | 5 | 8 | Кочубей Даниил Сергеевич | 1830 | 6.0 | ч | 0 |
| 6 | 8 | 21 | Чалая Александра Юрьевна | 1579 | 6.0 | б | 0 |
| 7 | 10 | 12 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1691 | 4.0 | ч | 1 |
| 8 | 10 | 28 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1472 | 5.0 | ч | 0 |
| 9 | 14 | 30 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1467 | 4.0 | б | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1602 | ||||||
Дата: 2026-06-30
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе