| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 34 | Богдашкин Денис Александрович | 1375 | 4.0 | б | 1 |
| 2 | 9 | 29 | Пономарев Илья Николаевич | 1470 | 4.0 | ч | 1 |
| 3 | 3 | 5 | Трусов Михаил | 1914 | 5.5 | б | 0 |
| 4 | 9 | 23 | Никоноров Олег Владимирович | 1552 | 5.0 | ч | 0 |
| 5 | 10 | 25 | Лебедев Максим Михайлович | 1547 | 5.0 | б | 1 |
| 6 | 7 | 27 | Дорогавцев Илья Валерьевич | 1483 | 4.0 | ч | 1 |
| 7 | 5 | 7 | Погосов Армен Ашотович | 1831 | 6.0 | б | 0 |
| 8 | 7 | 26 | Ордынцев Андрей Павлович | 1545 | 4.0 | ч | 1 |
| 9 | 6 | 9 | Иванов-Чернец Кирилл Андреевич | 1808 | 6.0 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1614 | ||||||
Дата: 2026-06-30
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе