| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | Кочубей Даниил Сергеевич | 1830 | 6.0 | ч | 1 |
| 2 | 9 | 13 | Воробьев Михаил Вадимович | 1684 | 5.0 | б | 0 |
| 3 | 11 | 19 | Суглоб Георгий Михайлович | 1589 | 3.0 | ч | 0 |
| 4 | 13 | 24 | Дейнего Гордей Витальевич | 1547 | 4.0 | б | 1 |
| 5 | 12 | 15 | Воробьев Василий Вадимович | 1638 | 5.0 | ч | ½ |
| 6 | 10 | 6 | Волгин Александр Леонидович | 1905 | 4.5 | б | 0 |
| 7 | 14 | 39 | Жуков Виктор Романович | 1285 | 4.0 | ч | 0 |
| 8 | 18 | 40 | Дейнего Демьян Витальевич | 1283 | 3.5 | б | 1 |
| 9 | 15 | 37 | Баландин Александр Сергеевич | 1361 | 4.0 | ч | ½ |
| Средний рейтинг соперников: | 1569 | ||||||
Дата: 2026-06-30
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе