| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 40 | Дейнего Демьян Витальевич | 1283 | 3.5 | б | 1 |
| 2 | 4 | 5 | Трусов Михаил | 1914 | 5.5 | ч | 0 |
| 3 | 11 | 29 | Пономарев Илья Николаевич | 1470 | 4.0 | б | 1 |
| 4 | 6 | 7 | Погосов Армен Ашотович | 1831 | 6.0 | ч | 0 |
| 5 | 13 | 27 | Дорогавцев Илья Валерьевич | 1483 | 4.0 | б | 0 |
| 6 | 15 | 39 | Жуков Виктор Романович | 1285 | 4.0 | ч | 0 |
| 7 | 18 | 35 | Богатырев Платон Олегович | 1374 | 3.0 | б | 0 |
| 8 | 20 | 17 | Князев Тимофей Алексеевич | 1599 | 1.5 | ч | 1 |
| 9 | 16 | 32 | Пасечник Степан Сергеевич | 1426 | 4.5 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1518 | ||||||
Дата: 2026-06-30
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе