| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Волков Иван Витальевич | 1672 |
| 2 | Кубанов Сергей Антонович | 1546 |
| 3 | Земцов Андрей Валерьевич | 1544 |
| 4 | Душанина Кира Рустамовна | 1543 |
| 5 | Пасечник Степан Сергеевич | 1443 |
| 6 | Ордынцев Андрей Павлович | 1429 |
| 7 | Баландин Александр Сергеевич | 1348 |
| 8 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1271 |
| 9 | Дейнего Демьян Витальевич | 1264 |
| 10 | Безруков Михаил Сергеевич | 1242 |
| 11 | Драгунова Василиса | 1241 |
| 12 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1241 |
| 13 | Саловаров Елисей Александрович | 1205 |
| 14 | Подушко Вероника Алексеевна | 1160 |
| 15 | Алманов Егор Владимирович | 1134 |
Дата: 2026-06-18
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе