| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | Душанина Кира Рустамовна | 1543 | 7.0 | б | 0 |
| 2 | 5 | 9 | Дейнего Демьян Витальевич | 1264 | 4.5 | ч | ½ |
| 3 | 7 | 13 | Саловаров Елисей Александрович | 1205 | 3.5 | б | ½ |
| 4 | 6 | 15 | Алманов Егор Владимирович | 1134 | 2.0 | ч | 1 |
| 5 | 4 | 5 | Пасечник Степан Сергеевич | 1443 | 5.5 | б | 0 |
| 6 | 5 | 8 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1271 | 4.5 | ч | 0 |
| 7 | 6 | 11 | Драгунова Василиса | 1241 | 2.5 | б | ½ |
| 9 | 5 | 3 | Земцов Андрей Валерьевич | 1544 | 5.5 | ч | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1331 | ||||||
| Тур | Результат |
|---|---|
| 8 | + |
Дата: 2026-06-18
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе