| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Безруков Михаил Сергеевич | 1242 | 13w1 | 8b1 | 14w1 | 7b1 | 22w1 | 4b½ | 2w0 | 3b1 | 5w1 | 6w1 | 9b1 | 9.5 | 72.0 | 67.5 | 9 |
| 2 | 17 | Семенова Дарья Дмитриевна | 1180 | 22b0 | 29w1 | 8w1 | 10b1 | 14w1 | 3b1 | 1b1 | 4w1 | 6b0 | 13w1 | 7b1 | 9.0 | 67.0 | 65.5 | 9 |
| 3 | 8 | Саловаров Елисей Александрович | 1205 | 5b1 | 15w0 | 13b1 | 6b1 | 7w1 | 2w0 | 22b1 | 1w0 | 14w1 | 4b1 | 8w1 | 8.0 | 73.0 | 68.5 | 8 |
| 4 | 12 | Жуков Виктор Романович | 1201 | 29b1 | 14w0 | 28b1 | 15w1 | 25b1 | 1w½ | 6b1 | 2b0 | 8w1 | 3w0 | 13b1 | 7.5 | 63.0 | 61.5 | 7 |
| 5 | 22 | Гурин Максим Александрович | 1135 | 3w0 | 11b0 | 26w1 | 18b1 | 19w1 | 8b0 | 10w1 | 17b1 | 1b0 | 15w1 | 6b1 | 7.0 | 66.5 | 63.0 | 7 |
| 6 | 9 | Кригер Александр Николаевич | 1203 | 20w1 | 23b1 | 22b½ | 3w0 | 24b1 | 14w1 | 4w0 | 11b1 | 2w1 | 1b0 | 5w0 | 6.5 | 70.0 | 66.0 | 6 |
| 7 | 4 | Жафяров Ильяс Рустамович | 1224 | 18b1 | 9w1 | 12b1 | 1w0 | 3b0 | 22b0 | 20w1 | 15w1 | 13b½ | 8b1 | 2w0 | 6.5 | 69.5 | 65.0 | 6 |
| 8 | 10 | Нуритдинов Егор Артурович | 1203 | 26b1 | 1w0 | 2b0 | 23w1 | 15b1 | 5w1 | 13b1 | 22w1 | 4b0 | 7w0 | 3b0 | 6.0 | 71.0 | 67.5 | 6 |
| 9 | 13 | Овчинников Дмитрий Иванович | 1200 | 21w1 | 7b0 | 19w0 | 28w1 | 23b0 | 16b0 | 12w1 | 20b1 | 11w1 | 18b1 | 1w0 | 6.0 | 61.0 | 58.5 | 6 |
| 10 | 2 | Капустин Егор Павлович | 1236 | 12b0 | 27w1 | 15b1 | 2w0 | 13b0 | 25w1 | 5b0 | 18b0 | 20w1 | 16w1 | 22b1 | 6.0 | 61.0 | 57.5 | 6 |
| 11 | 14 | Громов Владислав Викторович | 1199 | 15b0 | 5w1 | 24b1 | 25w0 | 12b1 | 13w0 | 23b1 | 6w0 | 9b0 | 19b1 | 17w1 | 6.0 | 59.0 | 55.5 | 6 |
| 12 | 16 | Ардасенов Ахсар Аланович | 1194 | 10w1 | 19b1 | 7w0 | 14b0 | 11w0 | 23w0 | 9b0 | 29b1 | 24w1 | 27b1 | 18w1 | 6.0 | 53.5 | 52.0 | 6 |
| 13 | 15 | Смирнов Святослав Алексеевич | 1199 | 1b0 | 26w1 | 3w0 | 20b1 | 10w1 | 11b1 | 8w0 | 16b1 | 7w½ | 2b0 | 4w0 | 5.5 | 73.5 | 70.0 | 5 |
| 14 | 7 | Мота Аная Адриан | 1208 | 27w1 | 4b1 | 1b0 | 12w1 | 2b0 | 6b0 | 16w0 | 28w1 | 3b0 | 21w1 | 15b½ | 5.5 | 69.5 | 67.0 | 5 |
| 15 | 29 | Мухаметов Роберт Рустамович | 1090 | 11w1 | 3b1 | 10w0 | 4b0 | 8w0 | 21b1 | 18w1 | 7b0 | 19w1 | 5b0 | 14w½ | 5.5 | 67.0 | 62.5 | 5 |
| 16 | 24 | Драгунова Василиса | 1110 | -0 | -0 | -0 | 17w1 | 28b1 | 9w1 | 14b1 | 13w0 | 21w½ | 10b0 | 25b1 | 5.5 | 55.5 | 53.0 | 5 |
| 17 | 20 | Подушко Вероника Алексеевна | 1144 | 19w0 | 21b½ | 18w0 | 16b0 | 27w1 | 29b1 | 25b1 | 5w0 | 23b1 | 22w1 | 11b0 | 5.5 | 52.0 | 50.5 | 5 |
| 18 | 18 | Бобер Тимофей Фёдорович | 1178 | 7w0 | 28b0 | 17b1 | 5w0 | 26b1 | 24w1 | 15b0 | 10w1 | 22b1 | 9w0 | 12b0 | 5.0 | 57.0 | 54.5 | 5 |
| 19 | 6 | Юрасов Глеб Евгеньевич | 1212 | 17b1 | 12w0 | 9b1 | 22w0 | 5b0 | 20w0 | 26b1 | 23w1 | 15b0 | 11w0 | 28w1 | 5.0 | 55.5 | 53.0 | 5 |
| 20 | 23 | Алманов Егор Владимирович | 1134 | 6b0 | 24w0 | 29b1 | 13w0 | 21w1 | 19b1 | 7b0 | 9w0 | 10b0 | -+ | 27w1 | 5.0 | 52.5 | 51.0 | 4 |
| 21 | 28 | Ефремов Олег Александрович | 1095 | 9b0 | 17w½ | 27b0 | 29w1 | 20b0 | 15w0 | -+ | 25w1 | 16b½ | 14b0 | 26w1 | 5.0 | 49.5 | 48.0 | 3 |
| 22 | 3 | Малявина София Александровна | 1229 | 2w1 | 25b1 | 6w½ | 19b1 | 1b0 | 7w1 | 3w0 | 8b0 | 18w0 | 17b0 | 10w0 | 4.5 | 70.5 | 67.0 | 4 |
| 23 | 19 | Юрасов Александр Евгеньевич | 1173 | 24b1 | 6w0 | 25w½ | 8b0 | 9w1 | 12b1 | 11w0 | 19b0 | 17w0 | 26b0 | 29w1 | 4.5 | 53.5 | 52.0 | 4 |
| 24 | 5 | Калугин Дмитрий Анатольевич | 1217 | 23w0 | 20b1 | 11w0 | 27b1 | 6w0 | 18b0 | 28w0 | 26b1 | 12b0 | 25w½ | -+ | 4.5 | 49.0 | 46.5 | 3 |
| 25 | 11 | Чаплыгин Павел Александрович | 1202 | 28w1 | 22w0 | 23b½ | 11b1 | 4w0 | 10b0 | 17w0 | 21b0 | -+ | 24b½ | 16w0 | 4.0 | 55.5 | 53.0 | 2 |
| 26 | 25 | Азизханов Максим Александрович | 1109 | 8w0 | 13b0 | 5b0 | -+ | 18w0 | 27b1 | 19w0 | 24w0 | 29b1 | 23w1 | 21b0 | 4.0 | 50.0 | 48.5 | 3 |
| 27 | 21 | Жеребятьев Демид Сергеевич | 1141 | 14b0 | 10b0 | 21w1 | 24w0 | 17b0 | 26w0 | 29w1 | -+ | 28b1 | 12w0 | 20b0 | 4.0 | 47.0 | 45.5 | 3 |
| 28 | 26 | Пресняков Захар Михайлович | 1106 | 25b0 | 18w1 | 4w0 | 9b0 | 16w0 | -+ | 24b1 | 14b0 | 27w0 | 29w0 | 19b0 | 3.0 | 52.0 | 50.5 | 2 |
| 29 | 27 | Смирнов Тим Алексеевич | 1104 | 4w0 | 2b0 | 20w0 | 21b0 | -+ | 17w0 | 27b0 | 12w0 | 26w0 | 28b1 | 23b0 | 2.0 | 54.0 | 51.5 | 1 |
Дата: 2026-06-03
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе