Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Очки
1 8 Иванов Илья Максимович 1395 5w 5b 21b 21w 13w 13b 22b 22w 10w 10b 11b 11w 20w 20b 17b 17w 3w 3b 4b 4w 16w 16b 18b 18w 14w 14b 2b 2w 6w 6b 7w 7b 12b 12w 8w 8b 9b 9w 19w 19b 15b 15w 0.0
2 7 Абрамов Александр Петрович 1418 21w 21b 13b 13w 22w 22b 10b 10w 11w 11b 20b 20w 17w 17b 3b 3w 4w 4b 16b 16w 18w 18b 14b 14w 6w 6b 1w 1b 7b 7w 12w 12b 8b 8w 9w 9b 19b 19w 15w 15b 5b 5w 0.0
3 2 Шевченко Тимофей Денисович 1611 20w 20b 17b 17w 6w 6b 4w 4b 16b 16w 18w 18b 14b 14w 2w 2b 1b 1w 7w 7b 12b 12w 8w 8b 9b 9w 19w 19b 15b 15w 5w 5b 21b 21w 13w 13b 22b 22w 10w 10b 11b 11w 0.0
4 3 Геленидзе Сандро Георгиевич 1524 11w 11b 20b 20w 17w 17b 3b 3w 6w 6b 16w 16b 18b 18w 14w 14b 2b 2w 1w 1b 7b 7w 12w 12b 8b 8w 9w 9b 19b 19w 15w 15b 5b 5w 21w 21b 13b 13w 22w 22b 10b 10w 0.0
5 15 Дронова Екатерина Андреевна 1251 1b 1w 7w 7b 12b 12w 8w 8b 9b 9w 19w 19b 15b 15w 6b 6w 21w 21b 13b 13w 22w 22b 10b 10w 11w 11b 20b 20w 17w 17b 3b 3w 4w 4b 16b 16w 18w 18b 14b 14w 2w 2b 0.0
6 22 Саночкин Матвей Михайлович 1082 17b 17w 9w 9b 3b 3w 19w 19b 4b 4w 15w 15b 16b 16w 5w 5b 18b 18w 21w 21b 14b 14w 13w 13b 2b 2w 22w 22b 1b 1w 10w 10b 7b 7w 11w 11b 12b 12w 20w 20b 8b 8w 0.0
7 9 Симонишвили Давид Георгиевич 1374 15w 15b 5b 5w 21w 21b 13b 13w 22w 22b 10b 10w 11w 11b 20b 20w 17w 17b 3b 3w 4w 4b 16b 16w 18w 18b 14b 14w 2w 2b 1b 1w 6w 6b 12w 12b 8b 8w 9w 9b 19b 19w 0.0
8 11 Пузанова Евлалия Денисовна 1283 9w 9b 19b 19w 15w 15b 5b 5w 21w 21b 13b 13w 22w 22b 10b 10w 11w 11b 20b 20w 17w 17b 3b 3w 4w 4b 16b 16w 18w 18b 14b 14w 2w 2b 1b 1w 7w 7b 12b 12w 6w 6b 0.0
9 12 Дорогавцев Илья Валерьевич 1264 8b 8w 6b 6w 19w 19b 15b 15w 5w 5b 21b 21w 13w 13b 22b 22w 10w 10b 11b 11w 20w 20b 17b 17w 3w 3b 4b 4w 16w 16b 18b 18w 14w 14b 2b 2w 1w 1b 7b 7w 12w 12b 0.0
10 19 Овчинникова Мария Ивановна 1203 16b 16w 18w 18b 14b 14w 2w 2b 1b 1w 7w 7b 12b 12w 8w 8b 9b 9w 19w 19b 15b 15w 5w 5b 21b 21w 13w 13b 22b 22w 6b 6w 11w 11b 20b 20w 17w 17b 3b 3w 4w 4b 0.0
11 20 Гусейнов Тимур Заурович 1152 4b 4w 16w 16b 18b 18w 14w 14b 2b 2w 1w 1b 7b 7w 12w 12b 8b 8w 9w 9b 19b 19w 15w 15b 5b 5w 21w 21b 13b 13w 22w 22b 10b 10w 6b 6w 20w 20b 17b 17w 3w 3b 0.0
12 10 Эдельберг Глеб Анатольевич 1304 19w 19b 15b 15w 5w 5b 21b 21w 13w 13b 22b 22w 10w 10b 11b 11w 20w 20b 17b 17w 3w 3b 4b 4w 16w 16b 18b 18w 14w 14b 2b 2w 1w 1b 7b 7w 6w 6b 8w 8b 9b 9w 0.0
13 17 Душанина Ульяна Рустамовна 1219 14b 14w 2w 2b 1b 1w 7w 7b 12b 12w 8w 8b 9b 9w 19w 19b 15b 15w 5w 5b 21b 21w 6b 6w 22w 22b 10b 10w 11w 11b 20b 20w 17w 17b 3b 3w 4w 4b 16b 16w 18w 18b 0.0
14 6 Душанина Кира Рустамовна 1438 13w 13b 22b 22w 10w 10b 11b 11w 20w 20b 17b 17w 3w 3b 4b 4w 16w 16b 18b 18w 6w 6b 2w 2b 1b 1w 7w 7b 12b 12w 8w 8b 9b 9w 19w 19b 15b 15w 5w 5b 21b 21w 0.0
15 14 Кавина Аделина 1253 7b 7w 12w 12b 8b 8w 9w 9b 19b 19w 6b 6w 5w 5b 21b 21w 13w 13b 22b 22w 10w 10b 11b 11w 20w 20b 17b 17w 3w 3b 4b 4w 16w 16b 18b 18w 14w 14b 2b 2w 1w 1b 0.0
16 4 Мелешко Филипп Александрович 1496 10w 10b 11b 11w 20w 20b 17b 17w 3w 3b 4b 4w 6w 6b 18w 18b 14b 14w 2w 2b 1b 1w 7w 7b 12b 12w 8w 8b 9b 9w 19w 19b 15b 15w 5w 5b 21b 21w 13w 13b 22b 22w 0.0
17 1 Шевченко Ростислав Денисович 1651 6w 6b 3w 3b 4b 4w 16w 16b 18b 18w 14w 14b 2b 2w 1w 1b 7b 7w 12w 12b 8b 8w 9w 9b 19b 19w 15w 15b 5b 5w 21w 21b 13b 13w 22w 22b 10b 10w 11w 11b 20b 20w 0.0
18 5 Никоноров Олег Владимирович 1489 22w 22b 10b 10w 11w 11b 20b 20w 17w 17b 3b 3w 4w 4b 16b 16w 6w 6b 14w 14b 2b 2w 1w 1b 7b 7w 12w 12b 8b 8w 9w 9b 19b 19w 15w 15b 5b 5w 21w 21b 13b 13w 0.0
19 13 Богдан Фёдор Максимович 1262 12b 12w 8w 8b 9b 9w 6b 6w 15w 15b 5b 5w 21w 21b 13b 13w 22w 22b 10b 10w 11w 11b 20b 20w 17w 17b 3b 3w 4w 4b 16b 16w 18w 18b 14b 14w 2w 2b 1b 1w 7w 7b 0.0
20 21 Королев Иван Вадимович 1117 3b 3w 4w 4b 16b 16w 18w 18b 14b 14w 2w 2b 1b 1w 7w 7b 12b 12w 8w 8b 9b 9w 19w 19b 15b 15w 5w 5b 21b 21w 13w 13b 22b 22w 10w 10b 11b 11w 6b 6w 17w 17b 0.0
21 16 Шевченко Владимир Денисович 1225 2b 2w 1w 1b 7b 7w 12w 12b 8b 8w 9w 9b 19b 19w 15w 15b 5b 5w 6b 6w 13w 13b 22b 22w 10w 10b 11b 11w 20w 20b 17b 17w 3w 3b 4b 4w 16w 16b 18b 18w 14w 14b 0.0
22 18 Овчинников Дмитрий Иванович 1213 18b 18w 14w 14b 2b 2w 1w 1b 7b 7w 12w 12b 8b 8w 9w 9b 19b 19w 15w 15b 5b 5w 21w 21b 13b 13w 6b 6w 10w 10b 11b 11w 20w 20b 17b 17w 3w 3b 4b 4w 16w 16b 0.0

Турнир идет

Следующий тур:

Информация о турнире

Дата начала: 2026-01-13

Дата окончания: 2026-05-31

Контроль времени: 3'+2''

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Круговой турнир

Расписание туров

Скачать страницу в формате Excel