| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Тычинский Денис Георгиевич | 1204 | 33w1 | 7b½ | 10w1 | 28b1 | 2w1 | 13b1 | 11w1 | 4b1 | 5w0 | 3b½ | 9w1 | 9.0 | 72.0 | 68.5 | 8 |
| 2 | 15 | Саловаров Елисей Александрович | 1166 | 20w1 | 6b1 | 18w½ | 4b1 | 1b0 | 28w1 | 5b½ | 7w1 | 3b0 | 8w1 | 10b1 | 8.0 | 75.5 | 71.0 | 7 |
| 3 | 9 | Никитин Макар Дмитриевич | 1191 | 38w1 | 35b1 | 15w0 | 12b½ | 18w1 | 9b1 | 7w½ | 11b1 | 2w1 | 1w½ | 5b½ | 8.0 | 70.5 | 67.0 | 6 |
| 4 | 5 | Агеев Степан Алексеевич | 1206 | 23w1 | 15b0 | 35w1 | 2w0 | 25b1 | 27b1 | 13w1 | 1w0 | 14b1 | 9b1 | 7w1 | 8.0 | 67.0 | 63.5 | 8 |
| 5 | 13 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1174 | 21w1 | 28b0 | 36w1 | 23b1 | 9w½ | 24b1 | 2w½ | 14b1 | 1b1 | 7w0 | 3w½ | 7.5 | 66.0 | 64.5 | 6 |
| 6 | 2 | Юрасов Александр Евгеньевич | 1225 | 30b1 | 2w0 | 7w0 | 21b½ | 20w1 | 35b1 | 10w1 | 18b0 | 13w1 | 17b1 | 14w1 | 7.5 | 63.0 | 59.5 | 7 |
| 7 | 19 | Грибков Дмитрий Валентинович | 1141 | 27w1 | 1w½ | 6b1 | 18b1 | 13w1 | 14w1 | 3b½ | 2b0 | 9w0 | 5b1 | 4b0 | 7.0 | 77.0 | 72.0 | 6 |
| 8 | 3 | Медников Георгий Александрович | 1216 | 9w1 | 13b0 | 23w0 | 10b1 | 35w1 | 15b1 | 14w0 | 25b1 | 18w1 | 2b0 | 16w1 | 7.0 | 64.0 | 60.5 | 7 |
| 9 | 22 | Прохоров Никита Вячеславович | 1135 | 8b0 | 32w1 | 25b1 | 16w1 | 5b½ | 3w0 | 12w1 | 23b1 | 7b1 | 4w0 | 1b0 | 6.5 | 73.0 | 69.0 | 6 |
| 10 | 20 | Малявина София Александровна | 1141 | 19b½ | 17w1 | 1b0 | 8w0 | 26b1 | 16w1 | 6b0 | 28w1 | 12b1 | 18b1 | 2w0 | 6.5 | 70.0 | 65.5 | 6 |
| 11 | 4 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 1210 | 14b0 | 19w1 | 33b1 | 22w1 | 28w½ | 12b1 | 1b0 | 3w0 | 24w0 | 26b1 | 18w1 | 6.5 | 64.0 | 60.5 | 6 |
| 12 | 18 | Нуритдинов Егор Артурович | 1144 | 28b0 | 31w1 | 26b1 | 3w½ | 19b1 | 11w0 | 9b0 | 30b1 | 10w0 | 25w1 | 23b1 | 6.5 | 61.0 | 57.0 | 6 |
| 13 | 14 | Мота Аная Адриан | 1167 | 32b1 | 8w1 | 24w1 | 15b1 | 7b0 | 1w0 | 4b0 | 16w1 | 6b0 | 14w0 | 19b1 | 6.0 | 71.0 | 67.0 | 6 |
| 14 | 23 | Юрасов Глеб Евгеньевич | 1128 | 11w1 | 18b0 | 29w1 | 24b1 | 15w1 | 7b0 | 8b1 | 5w0 | 4w0 | 13b1 | 6b0 | 6.0 | 70.5 | 66.0 | 6 |
| 15 | 16 | Дейнего Демьян Витальевич | 1159 | 37b1 | 4w1 | 3b1 | 13w0 | 14b0 | 8w0 | 23b0 | 17w0 | 31b1 | 34w1 | 24w1 | 6.0 | 59.5 | 58.0 | 6 |
| 16 | 10 | Осадчий Владимир Олегович | 1191 | 31b1 | 25w1 | 28w0 | 9b0 | 32w1 | 10b0 | 27w1 | 13b0 | 23w1 | 24b1 | 8b0 | 6.0 | 58.5 | 54.5 | 6 |
| 17 | 11 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1176 | 35w0 | 10b0 | 32w0 | 27b0 | -+ | 37w1 | 33b1 | 15b1 | 26w1 | 6w0 | 25b1 | 6.0 | 50.5 | 49.0 | 5 |
| 18 | 8 | Попушой Константин Петрович | 1194 | 26b1 | 14w1 | 2b½ | 7w0 | 3b0 | 19w1 | 28b1 | 6w1 | 8b0 | 10w0 | 11b0 | 5.5 | 71.5 | 67.0 | 5 |
| 19 | 1 | Чаплыгин Павел Александрович | 1232 | 10w½ | 11b0 | 30w1 | 29b1 | 12w0 | 18b0 | 26w0 | 20b1 | 35w1 | 28b1 | 13w0 | 5.5 | 58.0 | 54.5 | 5 |
| 20 | 34 | Ефремов Олег Александрович | 1066 | 2b0 | 23b0 | 34w1 | 26w½ | 6b0 | 25w0 | 37b1 | 19w0 | -+ | 30b1 | 29w1 | 5.5 | 53.5 | 52.0 | 4 |
| 21 | 32 | Евтеев Иван Алексеевич | 1075 | 5b0 | 30w1 | 22b0 | 6w½ | 34b0 | 26w0 | 32b1 | 29w0 | 37w1 | 35b1 | 31b1 | 5.5 | 51.0 | 49.5 | 5 |
| 22 | 17 | Кислов Михаил Михайлович | 1149 | 36w1 | 24b0 | 21w1 | 11b0 | 27w0 | 32b1 | 30w½ | 26b½ | 25w0 | 29b½ | 28w1 | 5.5 | 51.0 | 49.5 | 4 |
| 23 | 24 | Черноусов Егор Михайлович | 1117 | 4b0 | 20w1 | 8b1 | 5w0 | 24w0 | 29b1 | 15w1 | 9w0 | 16b0 | 27b1 | 12w0 | 5.0 | 67.0 | 62.5 | 5 |
| 24 | 6 | Фомин Илья Александрович | 1205 | 34b1 | 22w1 | 13b0 | 14w0 | 23b1 | 5w0 | 25b0 | 27w1 | 11b1 | 16w0 | 15b0 | 5.0 | 62.0 | 58.5 | 5 |
| 25 | 31 | Субботин Степан Александрович | 1078 | 29w1 | 16b0 | 9w0 | 36b1 | 4w0 | 20b1 | 24w1 | 8w0 | 22b1 | 12b0 | 17w0 | 5.0 | 61.0 | 59.5 | 5 |
| 26 | 27 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1084 | 18w0 | 27b1 | 12w0 | 20b½ | 10w0 | 21b1 | 19b1 | 22w½ | 17b0 | 11w0 | 32b1 | 5.0 | 61.0 | 57.0 | 4 |
| 27 | 38 | Шуранов Стивен Владимирович | 1048 | 7b0 | 26w0 | 31b1 | 17w1 | 22b1 | 4w0 | 16b0 | 24b0 | 36w1 | 23w0 | 34b1 | 5.0 | 56.0 | 54.5 | 5 |
| 28 | 37 | Пальчук Владимир Викторович | 1058 | 12w1 | 5w1 | 16b1 | 1w0 | 11b½ | 2b0 | 18w0 | 10b0 | 30w1 | 19w0 | 22b0 | 4.5 | 71.0 | 66.5 | 4 |
| 29 | 12 | Ищенко Александр Васильевич | 1174 | 25b0 | 38w1 | 14b0 | 19w0 | 33b1 | 23w0 | 31w0 | 21b1 | 32b1 | 22w½ | 20b0 | 4.5 | 53.5 | 50.0 | 4 |
| 30 | 21 | Юрасов Елисей Федорович | 1139 | 6w0 | 21b0 | 19b0 | 31w1 | 37b1 | 34w1 | 22b½ | 12w0 | 28b0 | 20w0 | 35w1 | 4.5 | 52.5 | 51.0 | 4 |
| 31 | 29 | Кузнецов Артем Александрович | 1080 | 16w0 | 12b0 | 27w0 | 30b0 | 36w1 | -+ | 29b1 | 35b½ | 15w0 | 33b1 | 21w0 | 4.5 | 50.0 | 48.5 | 3 |
| 32 | 33 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 1072 | 13w0 | 9b0 | 17b1 | 33w1 | 16b0 | 22w0 | 21w0 | 36b1 | 29w0 | 37b1 | 26w0 | 4.0 | 51.0 | 49.5 | 4 |
| 33 | 26 | Несевря Константин Андреевич | 1093 | 1b0 | 37w1 | 11w0 | 32b0 | 29w0 | 36b1 | 17w0 | -+ | 34b0 | 31w0 | 38b1 | 4.0 | 48.0 | 46.5 | 3 |
| 34 | 25 | Федотчев Алексей Алексеевич | 1098 | 24w0 | 36b0 | 20b0 | -+ | 21w1 | 30b0 | 35w0 | 37b1 | 33w1 | 15b0 | 27w0 | 4.0 | 44.5 | 43.0 | 3 |
| 35 | 30 | Осадчий Иван Олегович | 1078 | 17b1 | 3w0 | 4b0 | 37w1 | 8b0 | 6w0 | 34b1 | 31w½ | 19b0 | 21w0 | 30b0 | 3.5 | 60.5 | 59.0 | 3 |
| 36 | 36 | Кулаев Григорий Олегович | 1060 | 22b0 | 34w1 | 5b0 | 25w0 | 31b0 | 33w0 | -+ | 32w0 | 27b0 | 38b0 | 37w0 | 2.0 | 47.0 | 45.5 | 1 |
| 37 | 35 | Никляев Глеб Вадимович | 1065 | 15w0 | 33b0 | -+ | 35b0 | 30w0 | 17b0 | 20w0 | 34w0 | 21b0 | 32w0 | 36b1 | 2.0 | 46.5 | 45.0 | 1 |
| 38 | 28 | Мальцев Алексей Викторович | 1081 | 3b0 | 29b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 36w1 | 33w0 | 1.0 | 42.0 | 40.5 | 1 |
Дата: 2026-03-15
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе