| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 25 | Федотчев Алексей Алексеевич | 1098 | 4.0 | ч | 1 |
| 2 | 4 | 17 | Кислов Михаил Михайлович | 1149 | 5.5 | б | 1 |
| 3 | 1 | 14 | Мота Аная Адриан | 1167 | 6.0 | ч | 0 |
| 4 | 6 | 23 | Юрасов Глеб Евгеньевич | 1128 | 6.0 | б | 0 |
| 5 | 10 | 24 | Черноусов Егор Михайлович | 1117 | 5.0 | ч | 1 |
| 6 | 6 | 13 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1174 | 7.5 | б | 0 |
| 7 | 9 | 31 | Субботин Степан Александрович | 1078 | 5.0 | ч | 0 |
| 8 | 12 | 38 | Шуранов Стивен Владимирович | 1048 | 5.0 | б | 1 |
| 9 | 8 | 4 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 1210 | 6.5 | ч | 1 |
| 10 | 7 | 10 | Осадчий Владимир Олегович | 1191 | 6.0 | б | 0 |
| 11 | 10 | 16 | Дейнего Демьян Витальевич | 1159 | 6.0 | ч | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1138 | ||||||
Дата: 2026-03-15
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе