| Стол | ст. № | Игрок 1 | Очки | Результат (Б:Ч) | Результат (Ч:Б) | Очки | Игрок2 | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Кургузовы | 5.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 4.0 | Чирковы | 1 |
| 2 | 2 | Шевченко | 4.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 4.0 | Гарибяны | 15 |
| 3 | 11 | Дейнего | 4.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 4.0 | Шамшиевы (Айрат) | 5 |
| 4 | 8 | Тычинины | 4.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.0 | Барановы | 12 |
| 5 | 16 | Федичкины | 3.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3.0 | Земцовы | 3 |
| 6 | 4 | Аксаментовы | 3.0 | ½ - ½ | 0 - 1 | 3.0 | Соловьёвы | 7 |
| 7 | 10 | Токмачевы | 3.0 | ½ - ½ | 1 - 0 | 3.0 | Тычинские | 14 |
| 8 | 19 | Богатыревы | 3.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.0 | Овчинниковы | 13 |
| 9 | 21 | Шамшиевы (Абдулла) | 2.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.0 | Порошины | 9 |
| 10 | 18 | Ясеницкие | 1.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.0 | Стогнеевы | 20 |
Дата: 2026-02-08
Контроль времени: 10'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе