| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Шамшиевы (Айрат) | 1468 | 4w1 | 4b1 | 8b0 | 8w1 | 6w1 | 6b0 | 3b1 | 3w0 | 17b1 | 17w1 | 2w1 | 2b0 | 5b1 | 5w0 | 9.0 | 114.0 | 108.0 | 9 |
| 2 | 6 | Кургузовы | 1457 | 7b1 | 7w0 | 16w1 | 16b1 | 5b1 | 5w1 | 17w0 | 17b1 | 4b1 | 4w0 | 1b0 | 1w1 | 3w1 | 3b0 | 9.0 | 112.0 | 106.0 | 9 |
| 3 | 11 | Дейнего | 1296 | 17b0 | 17w1 | 21w1 | 21b1 | 13b0 | 13w1 | 1w0 | 1b1 | 10b0 | 10w1 | 11w1 | 11b1 | 2b0 | 2w1 | 9.0 | 93.0 | 91.0 | 9 |
| 4 | 15 | Гарибяны | 1200 | 1b0 | 1w0 | 12w1 | 12b1 | 14b1 | 14w1 | 6b1 | 6w1 | 2w0 | 2b1 | 10w0 | 10b1 | 7b0 | 7w½ | 8.5 | 111.0 | 104.5 | 8 |
| 5 | 7 | Соловьёвы | 1399 | 19w1 | 19b1 | 6b0 | 6w1 | 2w0 | 2b0 | 15b½ | 15w1 | 8w0 | 8b1 | 9b1 | 9w1 | 1w0 | 1b1 | 8.5 | 106.0 | 101.0 | 8 |
| 6 | 2 | Шевченко | 1688 | 11b1 | 11w1 | 5w1 | 5b0 | 1b0 | 1w1 | 4w0 | 4b0 | 13b½ | 13w1 | 14w0 | 14b1 | 10b1 | 10w1 | 8.5 | 106.0 | 99.5 | 8 |
| 7 | 16 | Федичкины | 1188 | 2w0 | 2b1 | 15b0 | 15w1 | 9w0 | 9b1 | 13w0 | 13b1 | 14b0 | 14w1 | 17w1 | 17b1 | 4w1 | 4b½ | 8.5 | 101.0 | 95.0 | 8 |
| 8 | 8 | Тычинины | 1390 | 12b1 | 12w1 | 1w1 | 1b0 | 17b0 | 17w1 | 11w0 | 11b0 | 5b1 | 5w0 | 13w0 | 13b1 | 14b½ | 14w1 | 7.5 | 101.0 | 95.0 | 7 |
| 9 | 10 | Токмачевы | 1327 | 20b1 | 20w1 | 17w0 | 17b0 | 7b1 | 7w0 | 16w½ | 16b1 | 11b0 | 11w1 | 5w0 | 5b0 | 21b1 | 21w1 | 7.5 | 87.0 | 85.0 | 7 |
| 10 | 13 | Овчинниковы | 1270 | 13b0 | 13w1 | 14w0 | 14b1 | 15w0 | 15b1 | 18b1 | 18w1 | 3w1 | 3b0 | 4b1 | 4w0 | 6w0 | 6b0 | 7.0 | 103.0 | 97.0 | 7 |
| 11 | 12 | Барановы | 1292 | 6w0 | 6b0 | 19b1 | 19w1 | 18w1 | 18b0 | 8b1 | 8w1 | 9w1 | 9b0 | 3b0 | 3w0 | 12w1 | 12b0 | 7.0 | 101.0 | 96.0 | 7 |
| 12 | 18 | Ясеницкие | 1087 | 8w0 | 8b0 | 4b0 | 4w0 | -½ | -½ | 20w1 | 20b1 | 16b0 | 16w1 | 21w1 | 21b1 | 11b0 | 11w1 | 7.0 | 78.0 | 76.0 | 6 |
| 13 | 3 | Земцовы | 1520 | 10w1 | 10b0 | 18b1 | 18w0 | 3w1 | 3b0 | 7b1 | 7w0 | 6w½ | 6b0 | 8b1 | 8w0 | 15w1 | 15b0 | 6.5 | 106.0 | 100.0 | 6 |
| 14 | 9 | Порошины | 1349 | 18w1 | 18b0 | 10b1 | 10w0 | 4w0 | 4b0 | 21b1 | 21w1 | 7w1 | 7b0 | 6b1 | 6w0 | 8w½ | 8b0 | 6.5 | 96.0 | 94.0 | 6 |
| 15 | 4 | Аксаментовы | 1485 | 16b1 | 16w0 | 7w1 | 7b0 | 10b1 | 10w0 | 5w½ | 5b0 | 19b1 | 19w0 | 18w1 | 18b0 | 13b0 | 13w1 | 6.5 | 96.0 | 91.0 | 6 |
| 16 | 14 | Тычинские | 1258 | 15w0 | 15b1 | 2b0 | 2w0 | 20w1 | 20b1 | 9b½ | 9w0 | 12w1 | 12b0 | -½ | -½ | 19b1 | 19w0 | 6.5 | 91.0 | 86.0 | 5 |
| 17 | 1 | Чирковы | 1704 | 3w1 | 3b0 | 9b1 | 9w1 | 8w1 | 8b0 | 2b1 | 2w0 | 1w0 | 1b0 | 7b0 | 7w0 | -½ | -½ | 6.0 | 112.0 | 106.5 | 5 |
| 18 | 19 | Богатыревы | 1081 | 14b0 | 14w1 | 13w0 | 13b1 | 11b0 | 11w1 | 10w0 | 10b0 | -½ | -½ | 15b0 | 15w1 | 20w0 | 20b1 | 6.0 | 86.0 | 81.5 | 5 |
| 19 | 17 | Мальцевы | 1120 | 5b0 | 5w0 | 11w0 | 11b0 | 21b0 | 21w1 | -½ | -½ | 15w0 | 15b1 | 20b0 | 20w1 | 16w0 | 16b1 | 5.0 | 77.0 | 75.0 | 4 |
| 20 | 20 | Стогнеевы | 1067 | 9w0 | 9b0 | -½ | -½ | 16b0 | 16w0 | 12b0 | 12w0 | 21w1 | 21b1 | 19w1 | 19b0 | 18b1 | 18w0 | 5.0 | 74.0 | 72.0 | 4 |
| 21 | 21 | Шамшиевы (Абдулла) | 1000 | -½ | -½ | 3b0 | 3w0 | 19w1 | 19b0 | 14w0 | 14b0 | 20b0 | 20w0 | 12b0 | 12w0 | 9w0 | 9b0 | 2.0 | 87.0 | 83.5 | 1 |
Дата: 2026-02-08
Контроль времени: 10'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе