| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | Дейнего | 1296 | 9.0 | ч | 0 |
| 1 | 1 | 11 | Дейнего | 1296 | 9.0 | б | 1 |
| 2 | 3 | 10 | Токмачевы | 1327 | 7.5 | ч | 1 |
| 2 | 3 | 10 | Токмачевы | 1327 | 7.5 | б | 1 |
| 3 | 1 | 8 | Тычинины | 1390 | 7.5 | ч | 0 |
| 3 | 1 | 8 | Тычинины | 1390 | 7.5 | б | 1 |
| 4 | 1 | 6 | Кургузовы | 1457 | 9.0 | ч | 1 |
| 4 | 1 | 6 | Кургузовы | 1457 | 9.0 | б | 0 |
| 5 | 2 | 5 | Шамшиевы (Айрат) | 1468 | 9.0 | ч | 0 |
| 5 | 2 | 5 | Шамшиевы (Айрат) | 1468 | 9.0 | б | 0 |
| 6 | 6 | 16 | Федичкины | 1188 | 8.5 | ч | 0 |
| 6 | 6 | 16 | Федичкины | 1188 | 8.5 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1354 | ||||||
| Тур | Результат |
|---|---|
| 7 | ½ |
| 7 | ½ |
Дата: 2026-02-08
Контроль времени: 10'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе