| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Николаев Лев Вадимович | 4.0 | 0 - 1 | 3.0 | Руснак Родион Андреевич | 15 |
| 2 | 8 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Тычинский Денис Георгиевич | 3 |
| 3 | 11 | Маталин Даниил Андреевич | 2.0 | ½ - ½ | 3.0 | Агеев Степан Алексеевич | 2 |
| 4 | 12 | Воропаев Андрей Викторович | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Жогличева Елизавета Романовна | 6 |
| 5 | 13 | Агеев Федор Сергеевич | 2.0 | 1 - 0 | 1.5 | Умников Артем Денисович | 9 |
| 6 | 5 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1.5 | 1 - 0 | 1.0 | Давыдов Данила Дмитриевич | 7 |
| 7 | 10 | Шишлов Кирилл Вадимович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Иванова Валерия Владимировна | 14 |
| 4 | Аниськин Евгений Максимович | 1.0 | 1 - 0 | BYE |
Дата: 2026-02-03
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе