| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Руснак Родион Андреевич | 1000 | 11b1 | 5w0 | 8b1 | 6w1 | 2b1 | 10w1 | 3b1 | 6.0 | 28.0 | 25.5 | 6 |
| 2 | 1 | Николаев Лев Вадимович | 1259 | 13w1 | 14b1 | 3w1 | 5b1 | 1w0 | 11b1 | 6w1 | 6.0 | 25.0 | 23.5 | 6 |
| 3 | 2 | Агеев Степан Алексеевич | 1249 | 8b1 | 7w1 | 2b0 | 10w1 | 9b½ | 5w1 | 1w0 | 4.5 | 29.5 | 27.0 | 4 |
| 4 | 5 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1179 | -0 | 6w1 | 10b0 | 13b½ | 14w1 | 12w1 | 5b1 | 4.5 | 20.5 | 19.0 | 4 |
| 5 | 3 | Тычинский Денис Георгиевич | 1204 | 9w1 | 1b1 | 7w1 | 2w0 | 11b1 | 3b0 | 4w0 | 4.0 | 31.5 | 28.5 | 4 |
| 6 | 12 | Воропаев Андрей Викторович | 1032 | 12w1 | 4b0 | 14w1 | 1b0 | 7w1 | 9b1 | 2b0 | 4.0 | 28.0 | 26.5 | 4 |
| 7 | 6 | Жогличева Елизавета Романовна | 1165 | 10w1 | 3b0 | 5b0 | 8w1 | 6b0 | 15w1 | 11w1 | 4.0 | 22.5 | 22.0 | 4 |
| 8 | 10 | Шишлов Кирилл Вадимович | 1079 | 3w0 | 12b1 | 1w0 | 7b0 | 15w1 | 13b1 | 10b1 | 4.0 | 22.0 | 21.5 | 4 |
| 9 | 11 | Маталин Даниил Андреевич | 1075 | 5b0 | 11w0 | -+ | 14b1 | 3w½ | 6w0 | 15b1 | 3.5 | 19.5 | 19.0 | 2 |
| 10 | 13 | Агеев Федор Сергеевич | 1000 | 7b0 | -+ | 4w1 | 3b0 | 13w1 | 1b0 | 8w0 | 3.0 | 28.0 | 26.0 | 2 |
| 11 | 8 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1121 | 1w0 | 9b1 | 13w1 | 12b1 | 5w0 | 2w0 | 7b0 | 3.0 | 27.5 | 25.5 | 3 |
| 12 | 4 | Аниськин Евгений Максимович | 1199 | 6b0 | 8w0 | 15b1 | 11w0 | -+ | 4b0 | 14w1 | 3.0 | 20.0 | 19.5 | 2 |
| 13 | 9 | Умников Артем Денисович | 1119 | 2b0 | 15w1 | 11b0 | 4w½ | 10b0 | 8w0 | -+ | 2.5 | 22.5 | 22.0 | 1 |
| 14 | 7 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1156 | 15b1 | 2w0 | 6b0 | 9w0 | 4b0 | -+ | 12b0 | 2.0 | 22.5 | 22.0 | 1 |
| 15 | 14 | Иванова Валерия Владимировна | 1000 | 14w0 | 13b0 | 12w0 | -+ | 8b0 | 7b0 | 9w0 | 1.0 | 18.5 | 17.0 | 0 |
Дата: 2026-02-03
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе