| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Николаев Лев Вадимович | 1259 |
| 2 | Агеев Степан Алексеевич | 1249 |
| 3 | Тычинский Денис Георгиевич | 1204 |
| 4 | Аниськин Евгений Максимович | 1199 |
| 5 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1179 |
| 6 | Жогличева Елизавета Романовна | 1165 |
| 7 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1156 |
| 8 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1121 |
| 9 | Умников Артем Денисович | 1119 |
| 10 | Шишлов Кирилл Вадимович | 1079 |
| 11 | Маталин Даниил Андреевич | 1075 |
| 12 | Воропаев Андрей Викторович | 1032 |
| 13 | Агеев Федор Сергеевич | 1000 |
| 14 | Иванова Валерия Владимировна | 1000 |
| 15 | Руснак Родион Андреевич | 1000 |
Дата: 2026-02-03
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе