Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 3 Зорин Дмитрий Андреевич 1183 23b1 5w1 9b1 36w1 18b1 2w0 4b0 10w1 7b1 3w1 8b1 9.0 75.5 70.5 9
2 11 Безруков Михаил Сергеевич 1145 15b1 8w1 19b½ 12w1 7b1 1b1 6w1 4w1 3b0 11b1 5w0 8.5 78.5 73.0 8
3 1 Шувалов Кирилл Анатольевич 1196 17b0 15w1 8b1 5w1 36b1 6w0 9b1 7w1 2w1 1b0 4b1 8.0 78.5 73.0 8
4 8 Николаев Лев Вадимович 1161 7w0 37b1 25w1 17b1 10w1 11b1 1w1 2b0 18w1 6b1 3w0 8.0 71.5 69.0 8
5 16 Прошкин Михаил Александрович 1138 26w1 1b0 30w1 3b0 20w1 36w1 8b1 6b½ 11w0 16b1 2b1 7.5 73.0 68.5 7
6 2 Алманов Егор Владимирович 1190 12w½ 30b1 7w½ 32b1 14w1 3b1 2b0 5w½ 17b1 4w0 11w1 7.5 72.0 68.0 6
7 28 Блинков Даниил Феодосиевич 1069 4b1 22w1 6b½ 11w1 2w0 16b1 12w1 3b0 1w0 18b1 10w½ 7.0 77.0 72.0 6
8 25 Юрасов Елисей Федорович 1101 39w1 2b0 3w0 30b1 32w1 19b1 5w0 9w1 10b1 12b1 1w0 7.0 69.0 67.0 7
9 13 Жафяров Ильяс Рустамович 1144 35b1 21w1 1w0 10b0 24w1 23b1 3w0 8b0 26w1 20b1 14w1 7.0 66.5 62.5 7
10 26 Нуритдинов Егор Артурович 1099 31b1 14w1 36b0 9w1 4b0 22w1 17b1 1b0 8w0 24w1 7b½ 6.5 69.5 65.0 6
11 15 Глушко Диана Александровна 1138 34b1 33w1 18w½ 7b0 22b1 4w0 25b1 12w1 5b1 2w0 6b0 6.5 68.0 64.5 6
12 22 Иноземцев Тимофей Алексеевич 1108 6b½ 31w1 33b1 2b0 19w1 18w1 7b0 11b0 15w1 8w0 23b1 6.5 67.0 63.0 6
13 34 Подушко Вероника Алексеевна 1028 22b0 23w1 28b1 14w0 31b0 25w0 30b½ 37w1 19b1 17w1 18b1 6.5 54.0 51.5 6
14 12 Давыдов Данила Дмитриевич 1145 40w1 10b0 20w1 13b1 6b0 17w0 24b0 19w1 25b1 15w1 9b0 6.0 62.0 60.0 6
15 31 Шувалов Егор Анатольевич 1039 2w0 3b0 39w1 27b1 17w0 32b1 16w1 22w1 12b0 14b0 25w1 6.0 61.5 59.5 6
16 7 Воробьев Иван Александрович 1162 24b1 19w0 17b0 38w1 25b1 7w0 15b0 21w1 23b1 5w0 22b1 6.0 59.5 57.0 6
17 21 Хайретдинов Данил Камилевич 1113 3w1 18b0 16w1 4w0 15b1 14b1 10w0 24b1 6w0 13b0 20w½ 5.5 70.5 65.5 5
18 9 Суглоб Георгий Михайлович 1160 20b1 17w1 11b½ 19w1 1w0 12b0 33b1 31w1 4b0 7w0 13w0 5.5 68.5 64.5 5
19 20 Андреева Анастасия Николаевна 1114 29w1 16b1 2w½ 18b0 12b0 8w0 32w1 14b0 13w0 30w1 31b1 5.5 64.0 60.0 5
20 29 Никитин Макар Дмитриевич 1068 18w0 29b1 14b0 28w1 5b0 21w1 22b0 33w1 31b1 9w0 17b½ 5.5 60.5 56.5 5
21 37 Малявина София Александровна 1023 32w1 9b0 27w1 22w0 23b0 20b0 35w1 16b0 34w1 31w½ 24b1 5.5 54.5 51.0 5
22 14 Пальчук Владимир Викторович 1143 13w1 7b0 26w1 21b1 11w0 10b0 20w1 15b0 24w0 29b1 16w0 5.0 64.5 59.5 5
23 23 Саловаров Елисей Александрович 1107 1w0 13b0 34w1 26b1 21w1 9w0 31b0 29b1 16w0 27b1 12w0 5.0 63.5 60.0 5
24 27 Чаплыгин Павел Александрович 1089 16w0 26b0 29w1 33w1 9b0 30b1 14w1 17w0 22b1 10b0 21w0 5.0 60.0 56.0 5
25 24 Агеев Степан Алексеевич 1105 33b0 38w1 4b0 35w1 16w0 13b1 11w0 27b1 14w0 26b1 15b0 5.0 59.5 57.0 5
26 36 Прохоров Даниил Вячеславович 1026 5b0 24w1 22b0 23w0 28b1 31w0 37b1 30w1 9b0 25w0 35b1 5.0 55.0 52.5 5
27 19 Кекеева Лариса Михайловна 1125 38b1 36w0 21b0 15w0 35b0 40b1 34w1 25w0 28b1 23w0 32b1 5.0 48.0 46.0 5
28 18 Фомин Илья Александрович 1130 30w0 40b1 13w0 20b0 26w0 29b0 38w1 32b1 27w0 34b1 37b1 5.0 46.0 44.0 5
29 40 Ищенко Александр Васильевич 1002 19b0 20w0 24b0 34b0 39w1 28w1 40b1 23w0 33b1 22w0 38b1 5.0 45.0 43.0 5
30 38 Черных Полина Дмитриевна 1019 28b1 6w0 5b0 8w0 37b1 24w0 13w½ 26b0 39w1 19b0 40b1 4.5 55.5 53.5 4
31 6 Душанина Ульяна Рустамовна 1170 10w0 12b0 40w½ 39b½ 13w1 26b1 23w1 18b0 20w0 21b½ 19w0 4.5 55.5 53.5 3
32 17 Нечаев Николай Антонович 1131 21b0 34w1 35b1 6w0 8b0 15w0 19b0 28w0 38b1 33w1 27w0 4.0 55.5 53.0 4
33 4 Стогнеев Лев Евгеньевич 1183 25w1 11b0 12w0 24b0 34w1 35b1 18w0 20b0 29w0 32b0 39w1 4.0 52.5 50.5 4
34 35 Сергеев Николай Владимирович 1028 11w0 32b0 23b0 29w1 33b0 38w1 27b0 35w1 21b0 28w0 -+ 4.0 49.5 47.0 3
35 33 Ефремов Герман Олегович 1030 9w0 39b1 32w0 25b0 27w1 33w0 21b0 34b0 40w1 37b1 26w0 4.0 45.5 43.5 4
36 10 Медников Георгий Александрович 1147 37w1 27b1 10w1 1b0 3w0 5b0 -0 -0 -0 -0 -0 3.0 63.5 61.0 3
37 30 Фаустов Валентин Иванович 1060 36b0 4w0 38b0 40b1 30w0 39b1 26w0 13b0 -+ 35w0 28w0 3.0 48.0 46.0 2
38 39 Михна Роман Алексеевич 1004 27w0 25b0 37w1 16b0 40w0 34b0 28b0 -+ 32w0 39b1 29w0 3.0 42.5 40.5 2
39 5 Бранд Никита Максимович 1180 8b0 35w0 15b0 31w½ 29b0 37w0 -+ 40w1 30b0 38w0 33b0 2.5 44.5 42.5 1
40 32 Алфёрова Софья Олеговна 1030 14b0 28w0 31b½ 37w0 38b1 27w0 29w0 39b0 35b0 -+ 30w0 2.5 43.0 41.0 1

Информация о турнире

Дата: 2025-06-03

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
  11. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE