Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 38 | Черных Полина Дмитриевна | 1019 | 4.5 | б | 0 |
2 | 16 | 32 | Алфёрова Софья Олеговна | 1030 | 2.5 | ч | 1 |
3 | 14 | 34 | Подушко Вероника Алексеевна | 1028 | 6.5 | б | 0 |
4 | 13 | 29 | Никитин Макар Дмитриевич | 1068 | 5.5 | ч | 0 |
5 | 16 | 36 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1026 | 5.0 | б | 0 |
6 | 18 | 40 | Ищенко Александр Васильевич | 1002 | 5.0 | ч | 0 |
7 | 19 | 39 | Михна Роман Алексеевич | 1004 | 3.0 | б | 1 |
8 | 17 | 17 | Нечаев Николай Антонович | 1131 | 4.0 | ч | 1 |
9 | 15 | 19 | Кекеева Лариса Михайловна | 1125 | 5.0 | б | 0 |
10 | 17 | 35 | Сергеев Николай Владимирович | 1028 | 4.0 | ч | 1 |
11 | 16 | 30 | Фаустов Валентин Иванович | 1060 | 3.0 | ч | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1047 |
Дата: 2025-06-03
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе