Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1145 | 6.0 | ч | 0 |
2 | 16 | 18 | Фомин Илья Александрович | 1130 | 5.0 | б | 0 |
3 | 17 | 6 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1170 | 4.5 | ч | ½ |
4 | 19 | 30 | Фаустов Валентин Иванович | 1060 | 3.0 | б | 0 |
5 | 19 | 39 | Михна Роман Алексеевич | 1004 | 3.0 | ч | 1 |
6 | 17 | 19 | Кекеева Лариса Михайловна | 1125 | 5.0 | б | 0 |
7 | 18 | 40 | Ищенко Александр Васильевич | 1002 | 5.0 | б | 0 |
8 | 19 | 5 | Бранд Никита Максимович | 1180 | 2.5 | ч | 0 |
9 | 19 | 33 | Ефремов Герман Олегович | 1030 | 4.0 | ч | 0 |
11 | 18 | 38 | Черных Полина Дмитриевна | 1019 | 4.5 | б | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1087 |
Тур | Результат |
---|---|
10 | + |
Дата: 2025-06-03
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе