| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Котелко Игнатий Игоревич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Мочалин Михаил Сергеевич | 2 |
| 2 | 3 | Жиганов Егор Владимирович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Саловаров Елисей Александрович | 10 |
| 3 | 11 | Агеев Федор Сергеевич | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Попушой Константин Петрович | 5 |
| 4 | 7 | Пальчук Владимир Викторович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Фокин Дмитрий Александрович | 17 |
| 5 | 14 | Маталин Даниил Андреевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Агеев Степан Алексеевич | 4 |
| 6 | 6 | Пачезерцева Дарья Романовна | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Воропаев Андрей Викторович | 15 |
| 7 | 16 | Давыдов Данила Дмитриевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 8 |
| 8 | 12 | Демин Андрей Романович | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Желткевич Роман Павлович | 19 |
| 9 | 20 | Семина Алена Алексеевна | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Нуритдинов Егор Артурович | 13 |
| 21 | Хрипунов Николай Дмитриевич | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Дата: 2025-04-10
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе