Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Жиганов Егор Владимирович | 1228 | 21b1 | 9w1 | 2b1 | 4w1 | 5w1 | 6b1 | 3b0 | 6.0 | 28.5 | 27.5 | 6 |
2 | 11 | Агеев Федор Сергеевич | 1101 | 17b1 | 6w1 | 1w0 | 11b1 | 7w1 | 4b1 | 5b1 | 6.0 | 28.0 | 26.5 | 6 |
3 | 2 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1262 | 10w1 | 7b1 | 4w0 | 5b0 | 8w1 | 9b1 | 1w1 | 5.0 | 29.5 | 26.5 | 5 |
4 | 7 | Пальчук Владимир Викторович | 1144 | 13b1 | 20w1 | 3b1 | 1b0 | 10w1 | 2w0 | 14b1 | 5.0 | 27.5 | 26.5 | 5 |
5 | 6 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1158 | -0 | 13w1 | 9b1 | 3w1 | 1b0 | 7b1 | 2w0 | 4.0 | 31.0 | 28.0 | 4 |
6 | 5 | Попушой Константин Петрович | 1171 | 11w1 | 2b0 | 15w1 | 7b0 | 12b1 | 1w0 | 10w1 | 4.0 | 28.5 | 25.5 | 4 |
7 | 9 | Котелко Игнатий Игоревич | 1108 | 19b1 | 3w0 | 20b1 | 6w1 | 2b0 | 5w0 | 12b1 | 4.0 | 25.5 | 24.5 | 4 |
8 | 8 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1108 | 20w0 | 12b1 | 17w1 | 10b0 | 3b0 | 18w1 | 9b1 | 4.0 | 20.0 | 19.0 | 4 |
9 | 10 | Саловаров Елисей Александрович | 1108 | 15w1 | 1b0 | 5w0 | 17b1 | 14b1 | 3w0 | 8w0 | 3.0 | 27.5 | 26.0 | 3 |
10 | 12 | Демин Андрей Романович | 1099 | 3b0 | 19w1 | 14b1 | 8w1 | 4b0 | 12w0 | 6b0 | 3.0 | 26.5 | 25.0 | 3 |
11 | 14 | Маталин Даниил Андреевич | 1080 | 6b0 | 14w0 | 13b1 | 2w0 | 15b1 | 16w0 | 18b1 | 3.0 | 26.5 | 23.5 | 3 |
12 | 16 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1066 | -0 | 8w0 | 21b1 | 18b1 | 6w0 | 10b1 | 7w0 | 3.0 | 23.0 | 22.0 | 3 |
13 | 15 | Воропаев Андрей Викторович | 1075 | 4w0 | 5b0 | 11w0 | 15b1 | 17w0 | 22b1 | 19w1 | 3.0 | 22.0 | 20.5 | 3 |
14 | 4 | Агеев Степан Алексеевич | 1171 | -0 | 11b1 | 10w0 | 20b1 | 9w0 | 19b1 | 4w0 | 3.0 | 20.5 | 19.5 | 3 |
15 | 20 | Семина Алена Алексеевна | 1000 | 9b0 | 21w1 | 6b0 | 13w0 | 11w0 | 20b1 | 17w1 | 3.0 | 16.5 | 15.5 | 3 |
16 | 1 | Полянский Константин Николаевич | 1273 | -0 | -0 | -0 | 21w0 | -+ | 11b1 | 20w1 | 3.0 | 16.5 | 15.5 | 2 |
17 | 21 | Хрипунов Николай Дмитриевич | 1000 | 2w0 | -+ | 8b0 | 9w0 | 13b0 | 21w1 | 15b0 | 2.0 | 22.5 | 21.5 | 1 |
18 | 22 | Цховребова Николь Николаевна | 1000 | -0 | -0 | 19b1 | 12w0 | 20w1 | 8b0 | 11w0 | 2.0 | 20.5 | 19.5 | 2 |
19 | 19 | Желткевич Роман Павлович | 1000 | 7w0 | 10b0 | 18w0 | -+ | 21b1 | 14w0 | 13b0 | 2.0 | 19.0 | 18.0 | 1 |
20 | 17 | Фокин Дмитрий Александрович | 1053 | 8b1 | 4b0 | 7w0 | 14w0 | 18b0 | 15w0 | 16b0 | 1.0 | 26.5 | 23.5 | 1 |
21 | 13 | Нуритдинов Егор Артурович | 1099 | 1w0 | 15b0 | 12w0 | 16b1 | 19w0 | 17b0 | 22w0 | 1.0 | 23.0 | 21.5 | 1 |
22 | 18 | Демиденко Арсений Сергеевич | 1020 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 13w0 | 21b1 | 1.0 | 19.0 | 18.0 | 1 |
Дата: 2025-04-10
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе