ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Полянский Константин Николаевич | 1273 |
2 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1262 |
3 | Жиганов Егор Владимирович | 1228 |
4 | Агеев Степан Алексеевич | 1171 |
5 | Попушой Константин Петрович | 1171 |
6 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1158 |
7 | Пальчук Владимир Викторович | 1144 |
8 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1108 |
9 | Котелко Игнатий Игоревич | 1108 |
10 | Саловаров Елисей Александрович | 1108 |
11 | Агеев Федор Сергеевич | 1101 |
12 | Демин Андрей Романович | 1099 |
13 | Нуритдинов Егор Артурович | 1099 |
14 | Маталин Даниил Андреевич | 1080 |
15 | Воропаев Андрей Викторович | 1075 |
16 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1066 |
17 | Фокин Дмитрий Александрович | 1053 |
18 | Демиденко Арсений Сергеевич | 1020 |
19 | Желткевич Роман Павлович | 1000 |
20 | Семина Алена Алексеевна | 1000 |
21 | Хрипунов Николай Дмитриевич | 1000 |
22 | Цховребова Николь Николаевна | 1000 |
Дата: 2025-04-10
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе