Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Сайфулов Глеб Борисович | 1664 | 10b1 | 2w0 | 4w1 | 3b1 | 5b1 | 6w1 | 9b1 | 7w1 | 8b1 | 8.0 | 41.5 | 38.5 | 8 |
2 | 10 | Османов Илья Тимурович | 1347 | 7b1 | 1b1 | 3w1 | 5w1 | 4b½ | 9w1 | 10b1 | 6w½ | 11b0 | 7.0 | 42.0 | 39.0 | 6 |
3 | 2 | Михно Дмитрий Игоревич | 1609 | 9w1 | 6b1 | 2b0 | 1w0 | 8b½ | 4w1 | 5b0 | 11w1 | 12b1 | 5.5 | 41.0 | 39.5 | 5 |
4 | 3 | Якунина Ульяна Сергеевна | 1588 | 12b1 | 5w½ | 1b0 | 6w1 | 2w½ | 3b0 | 8b½ | 9w1 | 10w1 | 5.5 | 41.0 | 39.5 | 4 |
5 | 11 | Шевченко Ростислав Денисович | 1330 | 11w1 | 4b½ | 10w1 | 2b0 | 1w0 | 7b0 | 3w1 | 12b1 | 6w½ | 5.0 | 42.5 | 41.0 | 4 |
6 | 12 | Богдан Фёдор Максимович | 1185 | 8b1 | 3w0 | 11w½ | 4b0 | 7w1 | 1b0 | 12w1 | 2b½ | 5b½ | 4.5 | 43.5 | 42.0 | 3 |
7 | 4 | Якунина Валентина Сергеевна | 1581 | 2w0 | 10b0 | 8b½ | 12w1 | 6b0 | 5w1 | 11w1 | 1b0 | 9b1 | 4.5 | 38.5 | 37.0 | 4 |
8 | 6 | Пономарев Илья Николаевич | 1490 | 6w0 | 9b½ | 7w½ | 11b½ | 3w½ | 12b0 | 4w½ | 10b1 | 1w0 | 3.5 | 38.5 | 37.0 | 1 |
9 | 8 | Шевченко Тимофей Денисович | 1376 | 3b0 | 8w½ | 12b½ | 10w1 | 11w1 | 2b0 | 1w0 | 4b0 | 7w0 | 3.0 | 41.5 | 40.0 | 2 |
10 | 7 | Кислухин Илья Романович | 1397 | 1w0 | 7w1 | 5b0 | 9b0 | 12w1 | 11b1 | 2w0 | 8w0 | 4b0 | 3.0 | 41.0 | 39.5 | 3 |
11 | 5 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1531 | 5b0 | 12w1 | 6b½ | 8w½ | 9b0 | 10w0 | 7b0 | 3b0 | 2w1 | 3.0 | 37.5 | 36.0 | 2 |
12 | 9 | Дубов Константин Вячеславович | 1366 | 4w0 | 11b0 | 9w½ | 7b0 | 10b0 | 8w1 | 6b0 | 5w0 | 3w0 | 1.5 | 37.5 | 34.5 | 1 |
Дата: 2025-03-05
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе