Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8 | Шевченко Тимофей Денисович | 1376 | 3.0 | б | 1 |
2 | 2 | 12 | Богдан Фёдор Максимович | 1185 | 4.5 | ч | 1 |
3 | 1 | 10 | Османов Илья Тимурович | 1347 | 7.0 | ч | 0 |
4 | 2 | 1 | Сайфулов Глеб Борисович | 1664 | 8.0 | б | 0 |
5 | 4 | 6 | Пономарев Илья Николаевич | 1490 | 3.5 | ч | ½ |
6 | 3 | 3 | Якунина Ульяна Сергеевна | 1588 | 5.5 | б | 1 |
7 | 3 | 11 | Шевченко Ростислав Денисович | 1330 | 5.0 | ч | 0 |
8 | 4 | 5 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1531 | 3.0 | б | 1 |
9 | 5 | 9 | Дубов Константин Вячеславович | 1366 | 1.5 | ч | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1431 |
Дата: 2025-03-05
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе