Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | Якунина Валентина Сергеевна | 1581 | 4.5 | ч | 1 |
2 | 1 | 1 | Сайфулов Глеб Борисович | 1664 | 8.0 | ч | 1 |
3 | 1 | 2 | Михно Дмитрий Игоревич | 1609 | 5.5 | б | 1 |
4 | 1 | 11 | Шевченко Ростислав Денисович | 1330 | 5.0 | б | 1 |
5 | 1 | 3 | Якунина Ульяна Сергеевна | 1588 | 5.5 | ч | ½ |
6 | 1 | 8 | Шевченко Тимофей Денисович | 1376 | 3.0 | б | 1 |
7 | 1 | 7 | Кислухин Илья Романович | 1397 | 3.0 | ч | 1 |
8 | 1 | 12 | Богдан Фёдор Максимович | 1185 | 4.5 | б | ½ |
9 | 2 | 5 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1531 | 3.0 | ч | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1473 |
Дата: 2025-03-05
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе