Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | Потапов Степан Юрьевич | 1135 | 7.5 | ч | 0 |
2 | 23 | 47 | Фокин Дмитрий Александрович | 1000 | 3.5 | б | 0 |
3 | 23 | 44 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1000 | 5.0 | ч | 0 |
4 | 24 | 39 | Колесов Кирилл Андреевич | 1000 | 3.5 | ч | 1 |
5 | 20 | 42 | Михна Роман Алексеевич | 1000 | 3.0 | б | 1 |
6 | 16 | 25 | Кекеева Лариса Михайловна | 1033 | 4.0 | б | 0 |
7 | 20 | 45 | Сергеев Николай Владимирович | 1000 | 4.0 | ч | 0 |
8 | 22 | 37 | Зверлова Софья Сергеевна | 1000 | 4.5 | ч | 0 |
9 | 24 | 48 | Илько Милослава Андреевна | 3.0 | б | 0 | |
Средний рейтинг соперников: | 1021 |
Дата: 2025-02-08
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Найдоски Тони
Главный секретарь
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья