Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 19 | Пальчук Владимир Викторович | 1051 | 6.0 | ч | 0 |
2 | 20 | 28 | Крюков Александр Ярославович | 1017 | 4.5 | ч | 0 |
3 | 23 | 32 | Боженов Андрей Романович | 1000 | 2.0 | б | 1 |
4 | 21 | 31 | Кримлян Маркос Андреевич | 1002 | 2.0 | б | 1 |
5 | 17 | 12 | Ищенко Александр Васильевич | 1098 | 3.5 | ч | 1 |
6 | 10 | 13 | Фомин Илья Александрович | 1098 | 5.5 | б | 0 |
7 | 15 | 21 | Хайретдинов Данил Камилевич | 1045 | 4.0 | ч | 0 |
8 | 18 | 30 | Бодров Андрей Сергеевич | 1006 | 3.0 | б | 1 |
9 | 15 | 34 | Володин Арсений Андреевич | 1000 | 4.0 | ч | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1035 |
Дата: 2025-02-08
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Найдоски Тони
Главный секретарь
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья