Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 46 | Суглоб Георгий Михайлович | 1000 | 5.5 | б | 1 |
2 | 3 | 3 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 1173 | 6.0 | б | 1 |
3 | 4 | 7 | Потапов Степан Юрьевич | 1135 | 7.5 | ч | 0 |
4 | 7 | 10 | Кошелева Мария Владиславовна | 1112 | 5.0 | ч | 1 |
5 | 6 | 6 | Шиндель Иван Николаевич | 1148 | 5.0 | б | 0 |
6 | 11 | 14 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1093 | 5.0 | ч | 0 |
7 | 15 | 44 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1000 | 5.0 | б | 1 |
8 | 12 | 18 | Малявина Мария Александровна | 1057 | 5.0 | ч | 0 |
9 | 14 | 40 | Котелко Игнатий Игоревич | 1000 | 5.0 | б | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1080 |
Дата: 2025-02-08
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Найдоски Тони
Главный секретарь
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья