Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 50 | Мухаметов Роберт Рустамович | 3.5 | б | 1 | |
2 | 7 | 8 | Томарева Алиса Николаевна | 1124 | 2.5 | ч | 1 |
3 | 3 | 6 | Шиндель Иван Николаевич | 1148 | 5.0 | б | 0 |
4 | 8 | 14 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1093 | 5.0 | ч | 0 |
5 | 16 | 34 | Володин Арсений Андреевич | 1000 | 4.0 | б | 0 |
6 | 16 | 32 | Боженов Андрей Романович | 1000 | 2.0 | ч | 1 |
7 | 12 | 10 | Кошелева Мария Владиславовна | 1112 | 5.0 | б | 0 |
8 | 14 | 17 | Маринов Максим Юрьевич | 1065 | 4.5 | б | 0 |
9 | 19 | 30 | Бодров Андрей Сергеевич | 1006 | 3.0 | ч | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1069 |
Дата: 2025-02-08
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Найдоски Тони
Главный секретарь
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья