| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 42 | Михна Роман Алексеевич | 1000 | 3.0 | б | 0 |
| 2 | 15 | 36 | Жогличева Елизавета Романовна | 1000 | 4.0 | ч | 1 |
| 3 | 14 | 34 | Володин Арсений Андреевич | 1000 | 4.0 | б | 0 |
| 4 | 16 | 38 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1000 | 3.0 | ч | 1 |
| 5 | 12 | 50 | Мухаметов Роберт Рустамович | 3.5 | б | 1 | |
| 6 | 12 | 46 | Суглоб Георгий Михайлович | 1000 | 5.5 | ч | 0 |
| 7 | 13 | 24 | Безруков Михаил Сергеевич | 1034 | 4.5 | б | ½ |
| 8 | 14 | 25 | Кекеева Лариса Михайловна | 1033 | 4.0 | ч | 1 |
| 9 | 11 | 22 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1039 | 5.0 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1013 | ||||||
Дата: 2025-02-08
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Найдоски Тони
Главный секретарь
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья