| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1093 | 5.0 | б | 0 |
| 2 | 18 | 26 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1033 | 3.0 | ч | 0 |
| 3 | 22 | 31 | Кримлян Маркос Андреевич | 1002 | 2.0 | ч | 0 |
| 4 | 24 | 32 | Боженов Андрей Романович | 1000 | 2.0 | б | 0 |
| 5 | 24 | 27 | Магал Даниэль Хананович | 1020 | 4.5 | б | ½ |
| 6 | 24 | 42 | Михна Роман Алексеевич | 1000 | 3.0 | ч | 0 |
| 7 | 25 | 49 | Кирьякулов Ярослав Михайлович | 0.0 | ч | 1 | |
| 8 | 24 | 8 | Томарева Алиса Николаевна | 1124 | 2.5 | б | 1 |
| 9 | 22 | 33 | Боженов Михаил Романович | 1000 | 2.0 | б | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1034 | ||||||
Дата: 2025-02-08
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Найдоски Тони
Главный секретарь
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья