Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Иванов Александр Александрович | 1112 | 42b1 | 9w1 | 7b0 | 36w1 | 19b1 | 8w1 | 5w1 | 14b1 | 2w½ | 7.5 | 47.0 | 44.5 | 7 |
2 | 22 | Аниськин Евгений Максимович | 1045 | 17b1 | 5b0 | 38w1 | 12w1 | 18b1 | 7w1 | 6w1 | 3b½ | 1b½ | 7.0 | 51.0 | 48.5 | 6 |
3 | 3 | Медников Георгий Александрович | 1178 | 22w0 | 40b1 | 13w1 | 10b1 | 6w½ | 23w1 | 4b1 | 2w½ | 5b1 | 7.0 | 48.5 | 46.0 | 6 |
4 | 2 | Богатырев Платон Олегович | 1184 | 15b½ | 17w1 | 10w1 | 6b1 | 11w1 | 5b0 | 3w0 | 8b1 | 13w1 | 6.5 | 52.5 | 47.5 | 6 |
5 | 10 | Гарибян Арамаис Эдгарович | 1145 | 40b1 | 2w1 | 39b1 | 8w1 | 7b½ | 4w1 | 1b0 | 9b1 | 3w0 | 6.5 | 51.5 | 49.0 | 6 |
6 | 17 | Шухтин Егор Сергеевич | 1091 | 33w1 | 37b1 | 25w1 | 4w0 | 3b½ | 11w1 | 2b0 | 12w1 | 7b1 | 6.5 | 47.0 | 44.5 | 6 |
7 | 5 | Черноусов Егор Михайлович | 1163 | 13w1 | 23b1 | 1w1 | 11b½ | 5w½ | 2b0 | 15w1 | 16b1 | 6w0 | 6.0 | 52.0 | 48.0 | 5 |
8 | 15 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 1104 | 35w1 | 14b1 | 24w1 | 5b0 | 16w1 | 1b0 | 13w1 | 4w0 | 15b1 | 6.0 | 47.5 | 44.5 | 6 |
9 | 27 | Алманов Егор Владимирович | 1013 | 20w1 | 1b0 | 26w1 | 23b0 | 25w1 | 10b1 | 11b1 | 5w0 | 19b1 | 6.0 | 47.5 | 43.5 | 6 |
10 | 20 | Алиев Сулейман Фаридович | 1055 | 38b1 | 12w1 | 4b0 | 3w0 | 36b1 | 9w0 | 35b1 | 27w1 | 16b1 | 6.0 | 42.0 | 39.5 | 6 |
11 | 13 | Капустин Егор Павлович | 1130 | 28w1 | 22b1 | 16w1 | 7w½ | 4b0 | 6b0 | 9w0 | 26w1 | 14b1 | 5.5 | 47.5 | 43.5 | 5 |
12 | 7 | Жафяров Ильяс Рустамович | 1154 | 27w1 | 10b0 | 14w1 | 2b0 | 37w1 | 22b1 | 16w0 | 6b0 | 28w1 | 5.0 | 44.5 | 42.0 | 5 |
13 | 26 | Томарева Алиса Николаевна | 1030 | 7b0 | 41w1 | 3b0 | 42w1 | 17b1 | 18w1 | 8b0 | 23w1 | 4b0 | 5.0 | 44.5 | 42.0 | 5 |
14 | 30 | Агеев Степан Алексеевич | 1000 | 18b1 | 8w0 | 12b0 | 31w1 | 39b1 | 19w1 | 23b1 | 1w0 | 11w0 | 5.0 | 44.5 | 41.5 | 5 |
15 | 23 | Антилевский Тимофей Павлович | 1044 | 4w½ | 16b0 | 21w1 | 26b½ | 35w1 | 24b1 | 7b0 | 18w1 | 8w0 | 5.0 | 44.5 | 41.5 | 4 |
16 | 40 | Фомин Илья Александрович | 1000 | 34b1 | 15w1 | 11b0 | 39w1 | 8b0 | 32w1 | 12b1 | 7w0 | 10w0 | 5.0 | 43.5 | 40.5 | 5 |
17 | 1 | Гибадуллин Дамир Ильдарович | 1197 | 2w0 | 4b0 | 33w1 | 28b1 | 13w0 | 27b0 | 32b1 | 29w1 | 23b1 | 5.0 | 41.5 | 38.0 | 5 |
18 | 9 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1150 | 14w0 | 28b1 | 27w1 | 37b1 | 2w0 | 13b0 | 29w1 | 15b0 | 25w1 | 5.0 | 40.5 | 38.0 | 5 |
19 | 21 | Степанов Игорь Владимирович | 1052 | 43w1 | 24b0 | 35w1 | 25b1 | 1w0 | 14b0 | 28w1 | 30b1 | 9w0 | 5.0 | 38.5 | 37.5 | 5 |
20 | 6 | Федичкина Лилия Андреевна | 1157 | 9b0 | 42w1 | 36b0 | 29w1 | 22b0 | 30w0 | 37b1 | 35w1 | 27b1 | 5.0 | 33.5 | 31.0 | 5 |
21 | 11 | Пушкарев-Кампос Пиетро | 1140 | 37w0 | 35b0 | 15b0 | 41w1 | 42b1 | 29b0 | 36w1 | 22b1 | 24w1 | 5.0 | 31.0 | 28.5 | 5 |
22 | 24 | Ищенко Александр Васильевич | 1036 | 3b1 | 11w0 | 31b1 | 24b0 | 20w1 | 12w0 | 26b½ | 21w0 | 30w1 | 4.5 | 43.0 | 39.5 | 4 |
23 | 18 | Пальчук Владимир Викторович | 1079 | 32b1 | 7w0 | 30b1 | 9w1 | 24w1 | 3b0 | 14w0 | 13b0 | 17w0 | 4.0 | 45.5 | 42.0 | 4 |
24 | 8 | Малявина София Александровна | 1154 | 30b1 | 19w1 | 8b0 | 22w1 | 23b0 | 15w0 | 27b0 | 38w1 | 21b0 | 4.0 | 40.0 | 37.5 | 4 |
25 | 12 | Кекеева Лариса Михайловна | 1133 | 29b1 | 36w1 | 6b0 | 19w0 | 9b0 | 38w1 | 30b0 | 31w1 | 18b0 | 4.0 | 39.5 | 37.0 | 4 |
26 | 4 | Орлов Григорий Дмитриевич | 1175 | 36b0 | 29w1 | 9b0 | 15w½ | 30b½ | 37w1 | 22w½ | 11b0 | 32w½ | 4.0 | 38.0 | 35.5 | 2 |
27 | 28 | Хайретдинов Данил Камилевич | 1009 | 12b0 | 32w1 | 18b0 | 38w0 | 43b1 | 17w1 | 24w1 | 10b0 | 20w0 | 4.0 | 37.0 | 36.0 | 4 |
28 | 34 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1000 | 11b0 | 18w0 | 41b1 | 17w0 | 34b1 | 39w1 | 19b0 | 40w1 | 12b0 | 4.0 | 37.0 | 34.5 | 4 |
29 | 33 | Грибова Софья Андреевна | 1000 | 25w0 | 26b0 | 43w1 | 20b0 | 31b1 | 21w1 | 18b0 | 17b0 | 35w1 | 4.0 | 35.5 | 34.5 | 4 |
30 | 29 | Мальцев Алексей Викторович | 1005 | 24w0 | 43b1 | 23w0 | 32b½ | 26w½ | 20b1 | 25w1 | 19w0 | 22b0 | 4.0 | 35.0 | 34.0 | 3 |
31 | 43 | Смирнов Иван Алексеевич | -+ | 39b0 | 22w0 | 14b0 | 29w0 | 33b1 | 34w1 | 25b0 | 42w1 | 4.0 | 34.0 | 31.5 | 3 | |
32 | 39 | Суглоб Георгий Михайлович | 1000 | 23w0 | 27b0 | -+ | 30w½ | 38b1 | 16b0 | 17w0 | 42w1 | 26b½ | 4.0 | 34.0 | 31.5 | 2 |
33 | 38 | Мартюхин Лев Александрович | 1000 | 6b0 | 34w0 | 17b0 | 40w½ | 41b½ | 31w0 | -+ | 36b1 | 39w1 | 4.0 | 31.5 | 29.5 | 2 |
34 | 19 | Котелко Игнатий Игоревич | 1076 | 16w0 | 33b1 | 37w0 | 35b0 | 28w0 | 40b1 | 31b0 | -+ | 38w1 | 4.0 | 29.0 | 26.5 | 3 |
35 | 36 | Зверлова Софья Сергеевна | 1000 | 8b0 | 21w1 | 19b0 | 34w1 | 15b0 | 36w1 | 10w0 | 20b0 | 29b0 | 3.0 | 42.5 | 39.5 | 3 |
36 | 25 | Симанков Никита Александрович | 1032 | 26w1 | 25b0 | 20w1 | 1b0 | 10w0 | 35b0 | 21b0 | 33w0 | 43b1 | 3.0 | 39.0 | 38.0 | 3 |
37 | 32 | Богатырев Добрыня Олегович | 1000 | 21b1 | 6w0 | 34b1 | 18w0 | 12b0 | 26b0 | 20w0 | 39b0 | -+ | 3.0 | 39.0 | 37.0 | 2 |
38 | 41 | Юрасов Елисей Федорович | 1000 | 10w0 | -+ | 2b0 | 27b1 | 32w0 | 25b0 | 39w1 | 24b0 | 34b0 | 3.0 | 38.5 | 35.5 | 2 |
39 | 16 | Пресняков Захар Михайлович | 1099 | 41b1 | 31w1 | 5w0 | 16b0 | 14w0 | 28b0 | 38b0 | 37w1 | 33b0 | 3.0 | 35.0 | 32.5 | 3 |
40 | 31 | Алиева Айсель Фаридовна | 1000 | 5w0 | 3w0 | 42b0 | 33b½ | -+ | 34w0 | 43w1 | 28b0 | 41w½ | 3.0 | 33.0 | 32.0 | 1 |
41 | 37 | Маик Егор Олегович | 1000 | 39w0 | 13b0 | 28w0 | 21b0 | 33w½ | -+ | 42b0 | 43w1 | 40b½ | 3.0 | 28.5 | 27.5 | 1 |
42 | 35 | Евтеев Иван Алексеевич | 1000 | 1w0 | 20b0 | 40w1 | 13b0 | 21w0 | 43b½ | 41w1 | 32b0 | 31b0 | 2.5 | 35.5 | 34.5 | 2 |
43 | 42 | Грабина Андрей Евгеньевич | 19b0 | 30w0 | 29b0 | -+ | 27w0 | 42w½ | 40b0 | 41b0 | 36w0 | 1.5 | 30.0 | 27.5 | 0 |
Дата: 2025-01-12
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь
Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья
Найдоски Тони
Линейный судья