Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 34 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1000 | 4.0 | б | 1 |
2 | 20 | 24 | Ищенко Александр Васильевич | 1036 | 4.5 | ч | 1 |
3 | 19 | 40 | Фомин Илья Александрович | 1000 | 5.0 | б | 1 |
4 | 15 | 5 | Черноусов Егор Михайлович | 1163 | 6.0 | б | ½ |
5 | 16 | 2 | Богатырев Платон Олегович | 1184 | 6.5 | ч | 0 |
6 | 19 | 17 | Шухтин Егор Сергеевич | 1091 | 6.5 | ч | 0 |
7 | 22 | 27 | Алманов Егор Владимирович | 1013 | 6.0 | б | 0 |
8 | 25 | 4 | Орлов Григорий Дмитриевич | 1175 | 4.0 | б | 1 |
9 | 22 | 30 | Агеев Степан Алексеевич | 1000 | 5.0 | ч | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1074 |
Дата: 2025-01-12
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь
Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья
Найдоски Тони
Линейный судья