Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 25 | Симанков Никита Александрович | 1032 | 3.0 | ч | 0 |
2 | 28 | 33 | Грибова Софья Андреевна | 1000 | 4.0 | б | 1 |
3 | 22 | 27 | Алманов Егор Владимирович | 1013 | 6.0 | ч | 0 |
4 | 26 | 23 | Антилевский Тимофей Павлович | 1044 | 5.0 | б | ½ |
5 | 30 | 29 | Мальцев Алексей Викторович | 1005 | 4.0 | ч | ½ |
6 | 27 | 32 | Богатырев Добрыня Олегович | 1000 | 3.0 | б | 1 |
7 | 23 | 24 | Ищенко Александр Васильевич | 1036 | 4.5 | б | ½ |
8 | 25 | 13 | Капустин Егор Павлович | 1130 | 5.5 | ч | 0 |
9 | 29 | 39 | Суглоб Георгий Михайлович | 1000 | 4.0 | б | ½ |
Средний рейтинг соперников: | 1029 |
Дата: 2025-01-12
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь
Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья
Найдоски Тони
Линейный судья