Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 1 Котов Егор 1.0 1 - 0 1.0 Николаев Кирилл Владимирович 37
2 39 Архипов Виталий 1.0 0 - 1 1.0 Ильин Владимир 2
3 3 Кучинский Данил 1.0 1 - 0 1.0 Сериков Алексей 38
4 41 Патраков Никита 1.0 0 - 1 1.0 Еремин Арсений 4
5 5 Трунин Константин 1.0 1 - 0 1.0 Шутиков Петр 40
6 43 Авдяков Степан 1.0 0 - 1 1.0 Игнатьев Алексей 6
7 7 Хлызов Владислав 1.0 0 - 1 1.0 Федоткин Дмитрий 42
8 49 Подлипская Мария 1.0 0 - 1 1.0 Яковлев Максимилиан 8
9 9 Ткачев Владимир Е 1.0 1 - 0 1.0 Комаров Иван 46
10 51 Голубев Иван 1.0 1 - 0 1.0 Зелинская Ольга 10
11 13 Воробьев Василий 1.0 1 - 0 1.0 Клементьева Татьяна Андреевна 72
12 15 Московцев Никита 1.0 ½ - ½ 1.0 Чахалян Гор 80
13 67 Гиринович Петр 1.0 0 - 1 1.0 Федоткин Григорий 16
14 19 Мусин Елисей 1.0 1 - 0 1.0 Алексеев Федор 85
15 69 Дегтярёва Кира 1.0 1 - 0 1.0 Сидорова Юлия 20
16 21 Стефинов Кирилл 1.0 0 - 1 1.0 Беляев Михаил 87
17 23 Ильина Елизавета 1.0 1 - 0 1.0 Орлов Герман 101
18 73 Литовченко Платон 1.0 0 - 1 1.0 Редькин Роман 24
19 77 Ткачев Виктор Е 1.0 0 - 1 1.0 Бадишян Артем 26
20 27 Набережная Мария 1.0 1 - 0 1.0 Сафонов Генрих 103
21 100 Москаев Артем 1.0 1 - 0 1.0 Шмидт Яна Сергеевна 28
22 104 Сизанов Игорь 1.0 0 - 1 1.0 Дерянов Максим 30
23 106 Станков Егор 1.0 0 - 1 1.0 Пономарев Илья 32
24 33 Лютый Богдан 1.0 0 - 1 1.0 Ушаков Андрей 109
25 108 Уразаков Лев 1.0 0 - 1 1.0 Аносов Кирилл 34
26 35 Гарибян Самвел 1.0 ½ - ½ 1.0 Чижевский Ян 111
27 110 Хлебников Евгений 1.0 0 - 1 1.0 Ростовцев Петр 36
28 11 Ручушкин Антон Романович 0.5 0 - 1 0.0 Воробьев Михаил 12
29 17 Зайцев Никита Александрович 0.0 1 - 0 0.5 Весов Артем 66
30 71 Иванов Сергей 0.0 0 - 1 0.0 Шульпин Евгений 14
31 75 Пилсудский Павел 0.0 0 - 1 0.0 Заикин Вячеслав 18
32 79 Хлебушкин Михаил 0.0 0 - 1 0.0 Алпатов Тимур 22
33 25 Шишков Арсений Кириллович 0.0 1 - 0 0.0 Джемисюк Матвей 70
34 29 Ваганов Алексей 0.0 1 - 0 0.0 Овладеев Макар 74
35 31 Соломатин Федор 0.0 1 - 0 0.0 Ромашов Илья 76
36 81 Шестернин Сергей 0.0 1 - 0 0.0 Арцызов Александр 44
37 45 Белова Екатерина 0.0 0 - 1 0.0 Улитин Егор 78
38 47 Подольский Евгений 0.0 0 - 1 0.0 Якунина Валентина 82
39 83 Якунина Ульяна 1.0 1 - 0 0.0 Толасова Антонина 48
40 84 Агеев Антон 0.0 0 - 1 0.0 Мамулян Артур 50
41 86 Андреев Герман Юрьевич 0.0 0 - 1 0.0 Хлебушкин Сергей 52
42 53 Печенегин Михаил 0.0 1 - 0 0.0 Грачев Григорий 89
43 88 Болконский Кирилл Евгеньевич 0.0 1 - 0 0.0 Колесов Алексей 54
44 55 Амбарцумян Анна 0.0 1 - 0 0.0 Колодин Максим 91
45 90 Кокшаров Даниил 0.0 1 - 0 0.0 Амелин Никита 56
46 57 Голубев Егор 0.0 0 - 1 0.0 Лазюк Мария 93
47 92 Кухаренко Александр 0.0 1 - 0 0.0 Щербаков Петр 58
48 59 Ликашин Ярослав 0.0 1 - 0 0.0 Максимов Сергей 95
49 94 Максимов Алексей 0.0 0 - 1 0.0 Пантилеев Савва 60
50 61 Попов Никита 0.0 1 - 0 0.0 Матвеев Иван 98
51 96 Малинин Егор 0.0 0 - 1 0.0 Бастрыкин Александр 62
52 63 Бирюлин Тимофей 0.0 0 - 1 0.0 Матвеев Сергей 99
53 97 Матвеев Иван 0.0 0 - 1 0.0 Варварин Александр 64
54 65 Васильев Егор 0.0 1 - 0 0.0 Силов Кирилл 105
55 102 Попов Владислав Максимович 0.0 0 - 1 0.0 Громаков Даниил 68
107 Таныгин Ростислав 0.0 1 - 0 BYE

Информация о турнире

Дата: 2018-03-03

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Судьи

Фурман Борис Эдуардович
Главный судья

Штейников Сергей Юрьевич
Зам. главного секретаря

Романов Станислав
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Печать страницы Отчет FIDE