Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2
1 5 Трунин Константин 1166 44b1 41w1 52b1 30w1 29b1 6w½ 4b1 6.5 31.0 27.0
2 2 Ильин Владимир 1209 27w1 12b1 3w1 17b0 10w1 15b1 11w1 6.0 36.0 24.0
3 27 Набережная Мария 1068 32b1 36w1 2b0 16w1 19b1 17w1 18b1 6.0 34.0 23.0
4 3 Кучинский Данил 1200 45b1 61w1 39b1 24w1 17w1 8b1 1w0 6.0 32.5 27.0
5 18 Заикин Вячеслав 1090 54w0 107b1 90w1 37b1 52w1 35b1 6b1 6.0 23.5 21.0
6 109 Ушаков Андрей 20w1 35b1 11w1 25b1 7w1 1b½ 5w0 5.5 36.5 26.0
7 13 Воробьев Василий 1117 16b1 89w1 66b1 13w1 6b0 24w1 9b½ 5.5 30.5 24.5
8 69 Дегтярёва Кира 1000 26b1 71w1 23b½ 64w1 55b1 4w0 25w1 5.5 29.0 23.5
9 24 Редькин Роман 1081 92w1 54b1 29w0 21b1 12w1 34b1 7w½ 5.5 29.0 22.5
10 35 Гарибян Самвел 1049 86b1 82w½ 53b1 31w1 2b0 26w1 23w1 5.5 27.5 22.0
11 23 Ильина Елизавета 1084 43b1 95w1 6b0 63w1 61b1 13w1 2b0 5.0 28.5 22.0
12 39 Архипов Виталий 1034 58b1 2w0 32b1 91w1 9b0 36w1 29b1 5.0 28.5 19.0
13 87 Беляев Михаил 77w1 76b1 62w1 7b0 31w1 11b0 35w1 5.0 27.5 22.0
14 49 Подлипская Мария 1029 80b1 23w0 73b1 42b1 40w1 18w0 33b1 5.0 27.5 20.0
15 28 Шмидт Яна Сергеевна 1067 46w1 29b0 94w1 54b1 33b1 2w0 32b1 5.0 27.5 20.0
16 68 Громаков Даниил 1000 7w0 111b1 28w1 3b0 62w1 52b1 40w1 5.0 27.5 17.0
17 16 Федоткин Григорий 1105 104w1 83b1 91w1 2w1 4b0 3b0 37w1 5.0 27.0 23.0
18 22 Алпатов Тимур 1089 90w0 92b1 68w1 20b1 30w1 14b1 3w0 5.0 27.0 20.0
19 50 Мамулян Артур 1026 70w0 46b1 88w1 62b1 3w0 64b1 34w1 5.0 25.0 18.0
20 53 Печенегин Михаил 1020 6b0 103w1 95b1 18w0 72b1 47w1 42w1 5.0 24.5 17.0
21 90 Кокшаров Даниил 52b0 108w1 65b1 9w0 66b1 61w1 39b1 5.0 24.5 17.0
22 110 Хлебников Евгений 97b1 30w0 74b1 26w0 84b1 41w1 55b1 5.0 23.5 18.0
23 8 Яковлев Максимилиан 1139 67w1 14b1 8w½ 55b0 53w1 29w1 10b0 4.5 30.0 20.5
24 26 Бадишян Артем 1070 68w1 90b1 64w1 4b0 38w1 7b0 27w½ 4.5 28.0 21.5
25 15 Московцев Никита 1109 98b1 53w½ 82b1 6w0 56b1 55w1 8b0 4.5 26.0 20.0
26 14 Шульпин Евгений 1111 8w0 104b1 83w½ 22b1 82w1 10b0 53w1 4.5 25.5 16.5
27 57 Голубев Егор 1010 2b0 72w0 86b1 73w1 75b1 71w1 24b½ 4.5 25.0 14.5
28 29 Ваганов Алексей 1061 51b0 99w1 16b0 92w1 89b1 43w½ 57b1 4.5 22.5 15.0
29 100 Москаев Артем 81b1 15w1 9b1 33w1 1w0 23b0 12w0 4.0 33.5 22.0
30 36 Ростовцев Петр 1043 85w1 22b1 34w1 1b0 18b0 32w0 68w1 4.0 30.0 19.0
31 4 Еремин Арсений 1178 56w1 38b1 55w½ 10b0 13b0 60w1 43b½ 4.0 29.0 18.0
32 82 Якунина Валентина 1000 3w0 87b1 12w0 77b1 69w1 30b1 15w0 4.0 28.5 15.0
33 6 Игнатьев Алексей 1150 63w1 69b1 37w1 29b0 15w0 38b1 14w0 4.0 28.0 20.0
34 9 Ткачев Владимир Е 1130 50b1 96w1 30b0 66w1 39b1 9w0 19b0 4.0 27.5 20.0
35 33 Лютый Богдан 1054 103b1 6w0 43b1 89w1 49b1 5w0 13b0 4.0 27.5 19.0
36 103 Сафонов Генрих 87w1 3b0 59w1 38b0 67w1 12b0 65w1 4.0 27.0 16.0
37 51 Голубев Иван 1024 88b1 47w1 33b0 5w0 91b1 49w1 17b0 4.0 26.5 18.0
38 41 Патраков Никита 1033 75b1 31w0 51b1 36w1 24b0 33w0 73b1 4.0 26.5 17.0
39 30 Дерянов Максим 1060 105w1 48b1 4w0 70b1 34w0 63b1 21w0 4.0 26.0 19.0
40 25 Шишков Арсений Кириллович 1077 53b0 98w1 50b1 84w1 14b0 44w1 16b0 4.0 26.0 17.0
41 40 Шутиков Петр 1034 100w1 1b0 48w0 90b1 46w1 22b0 79w1 4.0 26.0 15.0
42 17 Зайцев Никита Александрович 1095 89b0 106w1 44b1 14w0 50b1 45w1 20b0 4.0 25.5 16.0
43 78 Улитин Егор 1000 11w0 101b1 35w0 76b1 65w1 28b½ 31w½ 4.0 25.0 14.5
44 60 Пантилеев Савва 1008 1w0 78b1 42w0 100b1 85w1 40b0 62w1 4.0 24.5 14.0
45 58 Щербаков Петр 1010 4w0 85b0 78w1 94b1 48w1 42b0 64w1 4.0 24.5 13.0
46 84 Агеев Антон 15b0 19w0 109b1 74w1 41b0 96w1 71b1 4.0 24.0 12.0
47 10 Зелинская Ольга 1128 93w1 37b0 63w0 99b1 54w1 20b0 67w1 4.0 22.5 15.0
48 104 Сизанов Игорь 109b1 39w0 41b1 52w0 45b0 97w1 61b1 4.0 22.5 15.0
49 12 Воробьев Михаил 1119 83w0 60b1 93w1 69b1 35w0 37b0 63w1 4.0 22.0 16.0
50 64 Варварин Александр 1000 34w0 110b1 40w0 88b1 42w0 70b1 76w1 4.0 22.0 13.0
51 85 Алексеев Федор 28w1 62b0 38w0 65b0 101w1 77b1 69w1 4.0 22.0 13.0
52 34 Аносов Кирилл 1052 21w1 79b1 1w0 48b1 5b0 16w0 54w½ 3.5 33.0 17.5
53 80 Чахалян Гор 1000 40w1 25b½ 10w0 57b1 23b0 56w1 26b0 3.5 30.0 16.0
54 73 Литовченко Платон 1000 5b1 9w0 71b1 15w0 47b0 66w1 52b½ 3.5 30.0 14.5
55 32 Пономарев Илья 1057 94w1 70b1 31b½ 23w1 8w0 25b0 22w0 3.5 28.5 19.5
56 59 Ликашин Ярослав 1009 31b0 58w1 57w½ 83b1 25w0 53b0 82w1 3.5 24.0 13.5
57 7 Хлызов Владислав 1142 84b1 66w0 56b½ 53w0 70w1 82b1 28w0 3.5 22.5 14.5
58 95 Максимов Сергей 12w0 56b0 67w0 105b1 59w½ 86w1 87b1 3.5 21.0 8.5
59 55 Амбарцумян Анна 1010 82b0 86w1 36b0 75w0 58b½ 83w1 84b1 3.5 20.5 10.5
60 11 Ручушкин Антон Романович 1125 106b½ 49w0 81b1 82w0 83b1 31b0 85w1 3.5 20.0 12.5
61 38 Сериков Алексей 1035 78w1 4b0 85w1 79b1 11w0 21b0 48w0 3.0 28.5 16.0
62 19 Мусин Елисей 1090 99b1 51w1 13b0 19w0 16b0 89w1 44b0 3.0 27.0 15.0
63 61 Попов Никита 1007 33b0 75w1 47b1 11b0 79w1 39w0 49b0 3.0 27.0 14.0
64 1 Котов Егор 1210 108b1 65w1 24b0 8b0 93w1 19w0 45b0 3.0 26.5 16.0
65 37 Николаев Кирилл Владимирович 1036 72b1 64b0 21w0 51w1 43b0 75w1 36b0 3.0 26.0 13.0
66 42 Федоткин Дмитрий 1032 110w1 57b1 7w0 34b0 21w0 54b0 92w1 3.0 25.5 14.0
67 63 Бирюлин Тимофей 1000 23b0 73w0 58b1 80w1 36b0 72w1 47b0 3.0 25.0 11.0
68 81 Шестернин Сергей 1000 24b0 81w1 18b0 96w1 71b0 74w1 30b0 3.0 24.5 12.0
69 43 Авдяков Степан 1030 73b1 33w0 72b1 49w0 32b0 95w1 51b0 3.0 24.0 14.0
70 106 Станков Егор 19b1 55w0 96b1 39w0 57b0 50w0 89b1 3.0 24.0 13.0
71 20 Сидорова Юлия 1090 107w1 8b0 54w0 102b1 68w1 27b0 46w0 3.0 23.0 14.0
72 93 Лазюк Мария 65w0 27b1 69w0 87b1 20w0 67b0 96b1 3.0 23.0 11.0
73 99 Матвеев Сергей 69w0 67b1 14w0 27b0 104w1 93b1 38w0 3.0 22.5 11.0
74 52 Хлебушкин Сергей 1021 79w0 105b1 22w0 46b0 78w1 68b0 94w1 3.0 21.0 10.0
75 98 Матвеев Иван 38w0 63b0 104w1 59b1 27w0 65b0 93w1 3.0 21.0 10.0
76 21 Стефинов Кирилл 1090 102b1 13w0 84b0 43w0 90b1 91w1 50b0 3.0 20.5 12.0
77 31 Соломатин Федор 1060 13b0 102w1 89b0 32w0 92b1 51w0 90b1 3.0 20.5 10.0
78 94 Максимов Алексей 61b0 44w0 45b0 81w1 74b0 102w1 97b1 3.0 20.5 7.0
79 108 Уразаков Лев 74b1 52w0 106b1 61w0 63b0 98w1 41b0 3.0 20.0 14.0
80 105 Силов Кирилл 14w0 93b0 107w1 67b0 102w1 87b0 98b1 3.0 17.0 9.0
81 44 Арцызов Александр 1030 29w0 68b0 60w0 78b0 111w1 105b1 91b1 3.0 17.0 6.0
82 111 Чижевский Ян 59w1 10b½ 25w0 60b1 26b0 57w0 56b0 2.5 28.5 14.0
83 67 Гиринович Петр 1000 49b1 17w0 26b½ 56w0 60w0 59b0 95b1 2.5 26.0 10.5
84 62 Бастрыкин Александр 1000 57w0 100b1 76w1 40b0 22w0 85b½ 59w0 2.5 23.0 12.0
85 92 Кухаренко Александр 30b0 45w1 61b0 97w1 44b0 84w½ 60b0 2.5 23.0 11.0
86 91 Колодин Максим 10w0 59b0 27w0 107b1 87w½ 58b0 101w1 2.5 22.0 6.5
87 47 Подольский Евгений 1030 36b0 32w0 103b1 72w0 86b½ 80w1 58w0 2.5 21.0 8.5
88 107 Таныгин Ростислав 37w0 -+ 19b0 50w0 98b0 101b½ 104w1 2.5 20.0 8.0
89 72 Клементьева Татьяна Андреевна 1000 42w1 7b0 77w1 35b0 28w0 62b0 70w0 2.0 27.0 12.0
90 77 Ткачев Виктор Е 1000 18b1 24w0 5b0 41w0 76w0 100b1 77w0 2.0 27.0 9.0
91 83 Якунина Ульяна 1000 -1 109w1 17b0 12b0 37w0 76b0 81w0 2.0 25.0 13.0
92 79 Хлебушкин Михаил 1000 9b0 18w0 101w1 28b0 77w0 104b1 66b0 2.0 23.5 7.0
93 65 Васильев Егор 1000 47b0 80w1 49b0 95w1 64b0 73w0 75b0 2.0 22.0 10.0
94 88 Болконский Кирилл Евгеньевич 55b0 97w1 15b0 45w0 96b0 99w1 74b0 2.0 21.5 8.0
95 101 Орлов Герман 101w1 11b0 20w0 93b0 99w1 69b0 83w0 2.0 21.0 10.0
96 46 Комаров Иван 1030 111w1 34b0 70w0 68b0 94w1 46b0 72w0 2.0 20.0 10.0
97 54 Колесов Алексей 1011 22w0 94b0 105w1 85b0 100w1 48b0 78w0 2.0 19.0 8.0
98 70 Джемисюк Матвей 1000 25w0 40b0 100w0 111b1 88w1 79b0 80w0 2.0 19.0 7.0
99 74 Овладеев Макар 1000 62w0 28b0 110w1 47w0 95b0 94b0 105w1 2.0 18.5 6.0
100 96 Малинин Егор 41b0 84w0 98b1 44w0 97b0 90w0 -+ 2.0 17.5 6.0
101 45 Белова Екатерина 1030 95b0 43w0 92b0 106w1 51b0 88w½ 86b0 1.5 18.0 5.0
102 76 Ромашов Илья 1000 76w0 77b0 111w1 71w0 80b0 78b0 103w½ 1.5 17.0 5.5
103 89 Грачев Григорий 35w0 20b0 87w0 104b0 105w0 -+ 102b½ 1.5 15.5 2.5
104 71 Иванов Сергей 1000 17b0 26w0 75b0 103w1 73b0 92w0 88b0 1.0 20.5 4.0
105 86 Андреев Герман Юрьевич 39b0 74w0 97b0 58w0 103b1 81w0 99b0 1.0 18.5 3.0
106 66 Весов Артем 1000 60w½ 42b0 79w0 101b0 107w0 -0 -0 0.5 16.5 3.5
107 75 Пилсудский Павел 1000 71b0 5w0 80b0 86w0 106b0 -0 -0 0.0 18.5 0.0
108 56 Амелин Никита 1010 64w0 21b0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 18.0 0.0
109 48 Толасова Антонина 1030 48w0 91b0 46w0 -0 -0 -0 -0 0.0 16.5 0.0
110 97 Матвеев Иван 66b0 50w0 99b0 -0 -0 -0 -0 0.0 16.0 0.0
111 102 Попов Владислав Максимович 96b0 16w0 102b0 98w0 81b0 -0 -0 0.0 16.0 0.0

Информация о турнире

Дата: 2018-03-03

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Судьи

Фурман Борис Эдуардович
Главный судья

Штейников Сергей Юрьевич
Зам. главного секретаря

Романов Станислав
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE