Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Завьялов Владислав Романович | 1668 | 4w½ | 3b1 | 2w1 | 6b1 | 5w1 | 8b1 | 9w1 | 6.5 | 31.5 | 27.5 | 6 |
2 | 4 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 1686 | 13b1 | 12w1 | 1b0 | 18w1 | 9b1 | 11b1 | 3w1 | 6.0 | 26.5 | 24.5 | 6 |
3 | 10 | Санкин Арсений Алексеевич | 1467 | 20b1 | 1w0 | 10b1 | 12w1 | 7b1 | 5b1 | 2b0 | 5.0 | 28.5 | 27.5 | 5 |
4 | 15 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1434 | 1b½ | 11w1 | 8b0 | 7w0 | 19b1 | 12w1 | 5w1 | 4.5 | 25.5 | 24.5 | 4 |
5 | 2 | Пинтаев Евгений Сергеевич | 1777 | 11b1 | 7w1 | 18b1 | 8w1 | 1b0 | 3w0 | 4b0 | 4.0 | 29.0 | 27.0 | 4 |
6 | 6 | Волков Иван Витальевич | 1576 | 10b1 | 8w½ | 7b½ | 1w0 | 12b1 | 9w0 | 14b1 | 4.0 | 28.5 | 25.5 | 3 |
7 | 7 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1551 | 16w1 | 5b0 | 6w½ | 4b1 | 3w0 | 14b1 | 8w½ | 4.0 | 27.0 | 24.5 | 3 |
8 | 1 | Кочубей Даниил Сергеевич | 1795 | 19w1 | 6b½ | 4w1 | 5b0 | 18w1 | 1w0 | 7b½ | 4.0 | 26.0 | 25.0 | 3 |
9 | 8 | Семёнова Алина Алексеевна | 1499 | 15b1 | 18w0 | 19b1 | 16w1 | 2w0 | 6b1 | 1b0 | 4.0 | 25.0 | 24.0 | 4 |
10 | 16 | Регинская Паллада Андреевна | 1369 | 6w0 | 17b1 | 3w0 | 15b1 | 14w0 | 18b1 | 11w1 | 4.0 | 22.5 | 20.5 | 4 |
11 | 12 | Лисичкин Владимир Александрович | 1459 | 5w0 | 4b0 | 17w1 | 13b1 | 16b1 | 2w0 | 10b0 | 3.0 | 26.5 | 24.0 | 3 |
12 | 9 | Калинин Михаил Анатольевич | 1479 | 17w1 | 2b0 | 14w1 | 3b0 | 6w0 | 4b0 | 19w1 | 3.0 | 26.0 | 25.0 | 3 |
13 | 14 | Пономарев Илья Николаевич | 1445 | 2w0 | 16b0 | 20w1 | 11w0 | 17b1 | 15b0 | 18w1 | 3.0 | 20.0 | 19.0 | 3 |
14 | 13 | Князев Тимофей Алексеевич | 1451 | 18b0 | 20w1 | 12b0 | 19w1 | 10b1 | 7w0 | 6w0 | 3.0 | 19.0 | 18.0 | 3 |
15 | 18 | Баланюк Марк Андреевич | 1274 | 9w0 | 19b0 | 16w½ | 10w0 | 20b1 | 13w1 | 17b½ | 3.0 | 18.0 | 17.0 | 2 |
16 | 17 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1287 | 7b0 | 13w1 | 15b½ | 9b0 | 11w0 | 17w0 | 20b1 | 2.5 | 20.5 | 19.5 | 2 |
17 | 19 | Шмидт Яна Сергеевна | 1191 | 12b0 | 10w0 | 11b0 | 20b1 | 13w0 | 16b1 | 15w½ | 2.5 | 19.5 | 18.5 | 2 |
18 | 3 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1721 | 14w1 | 9b1 | 5w0 | 2b0 | 8b0 | 10w0 | 13b0 | 2.0 | 28.0 | 25.0 | 2 |
19 | 11 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1464 | 8b0 | 15w1 | 9w0 | 14b0 | 4w0 | 20w0 | 12b0 | 1.0 | 22.5 | 21.5 | 1 |
20 | 20 | Томарева Алиса Николаевна | 1034 | 3w0 | 14b0 | 13b0 | 17w0 | 15w0 | 19b1 | 16w0 | 1.0 | 20.0 | 19.0 | 1 |
Дата: 2024-06-16
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь
Малых Наталья Викторовна
Линейный судья