ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Кочубей Даниил Сергеевич | 1795 |
2 | Пинтаев Евгений Сергеевич | 1777 |
3 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1721 |
4 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 1686 |
5 | Завьялов Владислав Романович | 1668 |
6 | Волков Иван Витальевич | 1576 |
7 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1551 |
8 | Семёнова Алина Алексеевна | 1499 |
9 | Калинин Михаил Анатольевич | 1479 |
10 | Санкин Арсений Алексеевич | 1467 |
11 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1464 |
12 | Лисичкин Владимир Александрович | 1459 |
13 | Князев Тимофей Алексеевич | 1451 |
14 | Пономарев Илья Николаевич | 1445 |
15 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1434 |
16 | Регинская Паллада Андреевна | 1369 |
17 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1287 |
18 | Баланюк Марк Андреевич | 1274 |
19 | Шмидт Яна Сергеевна | 1191 |
20 | Томарева Алиса Николаевна | 1034 |
Дата: 2024-06-16
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь
Малых Наталья Викторовна
Линейный судья