| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Тычинский Денис Георгиевич | 1117 |
| 2 | Демин Андрей Романович | 1111 |
| 3 | Ермолаев Захар Павлович | 1071 |
| 4 | Пальчук Владимир Викторович | 1044 |
| 5 | Бичиков Роман Витальевич | 1025 |
| 6 | Павлов Григорий Дмитриевич | 1013 |
| 7 | Агеев Федор Сергеевич | 1000 |
| 8 | Гринберг Анна Борисовна | 1000 |
| 9 | Жогличева Елизавета Романовна | 1000 |
| 10 | Иванов Михаил Петрович | 1000 |
| 11 | Подборонов Богдан Геннадьевич | 1000 |
| 12 | Попушой Константин Петрович | 1000 |
| 13 | Агеев Степан Алексеевич | |
| 14 | Воропаев Андрей Викторович | |
| 15 | Давыдов Данила Дмитриевич | |
| 16 | Иванова Валерия Владимировна | |
| 17 | Сидоров Пётр Максимович | |
| 18 | Шухтин Егор Сергеевич |
Дата: 2024-05-14
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе