| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | Агеев Федор Сергеевич | 1000 | 4.5 | б | 0 |
| 2 | 8 | 11 | Подборонов Богдан Геннадьевич | 1000 | 3.0 | ч | 0 |
| 3 | 8 | 9 | Жогличева Елизавета Романовна | 1000 | 3.0 | б | 0 |
| 4 | 9 | 17 | Сидоров Пётр Максимович | 3.0 | ч | 0 | |
| 6 | 8 | 2 | Демин Андрей Романович | 1111 | 2.0 | б | 0 |
| 7 | 8 | 14 | Воропаев Андрей Викторович | 3.0 | ч | 0 | |
| Средний рейтинг соперников: | 1028 | ||||||
| Тур | Результат |
|---|---|
| 5 | + |
Дата: 2024-05-14
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе